| 省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 云南 | 0.000 | 0 | 160.360 | 18,783 | - | 117.1 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2,796.444 | 577,944 | 36,928.758 | 8,656,350 | 206.7 | 234.4 | 
| 北京 | 255,306.760 | 27,183,435 | 1,618,691.653 | 195,025,511 | 106.5 | 120.5 | 
| 天津 | 41.880 | 8,585 | 314.860 | 77,567 | 205.0 | 246.4 | 
| 寧夏 | 5,018.695 | 761,669 | 69,172.187 | 12,399,884 | 151.8 | 179.3 | 
| 山東 | 13,967.830 | 1,762,011 | 57,989.930 | 6,462,147 | 126.1 | 111.4 | 
| 山西 | 174,647.548 | 16,937,516 | 1,431,304.230 | 180,842,889 | 97.0 | 126.3 | 
| 廣東 | 10.000 | 2,300 | 42.700 | 16,015 | 230.0 | 375.1 | 
| 江蘇 | 82.000 | 20,870 | 279.400 | 68,402 | 254.5 | 244.8 | 
| 河南 | 5,163.528 | 708,386 | 13,793.500 | 2,283,032 | 137.2 | 165.5 | 
| 浙江 | 0.000 | 0 | 10.350 | 574 | - | 55.5 | 
| 貴州 | 1,110.820 | 138,287 | 2,389.765 | 298,042 | 124.5 | 124.7 | 
| 遼寧 | 185.170 | 12,036 | 4,029.840 | 648,356 | 65.0 | 160.9 | 
| 合計 | 458,330.675 | 48,113,039 | 3,235,107.533 | 406,797,552 | 105.0 | 125.7 | 
| 于上月比增長率 | 113.007 % | 135.666 % | 16.506 % | 13.414 % | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
