| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計(jì)平均價格(美元/噸) | 
| 臺灣省 | 270,180.000 | 19,853,092 | 4,930,369.000 | 433,392,406 | 73.5 | 87.9 | 
| 土耳其 | 61,879.779 | 7,116,175 | 61,879.779 | 7,116,175 | 115.0 | 115.0 | 
| 德國 | 0.000 | 0 | 13.846 | 2,651 | - | 191.5 | 
| 日本 | 615,383.000 | 49,170,516 | 4,852,098.914 | 537,490,813 | 79.9 | 110.8 | 
| 朝鮮 | 200.000 | 16,000 | 1,498.940 | 201,828 | 80.0 | 134.6 | 
| 菲律賓 | 0.000 | 0 | 830,514.000 | 81,349,442 | - | 98.0 | 
| 越南 | 0.000 | 0 | 11,503.280 | 2,258,022 | - | 196.3 | 
| 韓國 | 621,478.000 | 60,109,158 | 7,667,658.052 | 785,025,348 | 96.7 | 102.4 | 
| 香港 | 0.000 | 0 | 121,645.000 | 9,715,195 | - | 79.9 | 
| 合計(jì) | 1,569,120.779 | 136,264,941 | 18,477,180.811 | 1,856,551,880 | 86.8 | 100.5 | 
| 于上月比增長率 | 37.744 % | 36.727 % | 9.280 % | 7.921 % | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
