| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) | 
| 上海海關(guān) | 177,094.000 | 13,730,671 | 177,094.000 | 13,730,671 | 77.5 | 77.5 | 
| 南京海關(guān) | 392,017.522 | 27,419,872 | 392,017.522 | 27,419,872 | 69.9 | 69.9 | 
| 南寧海關(guān) | 278,440.000 | 17,162,053 | 278,440.000 | 17,162,053 | 61.6 | 61.6 | 
| 廈門海關(guān) | 152,568.000 | 9,610,005 | 152,568.000 | 9,610,005 | 63.0 | 63.0 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 5,580.960 | 308,455 | 5,580.960 | 308,455 | 55.3 | 55.3 | 
| 寧波海關(guān) | 215,745.000 | 17,023,100 | 215,745.000 | 17,023,100 | 78.9 | 78.9 | 
| 杭州海關(guān) | 320,740.000 | 20,636,195 | 320,740.000 | 20,636,195 | 64.3 | 64.3 | 
| 汕頭海關(guān) | 358,195.000 | 23,733,172 | 358,195.000 | 23,733,172 | 66.3 | 66.3 | 
| ?诤jP(guān) | 80,073.000 | 4,723,209 | 80,073.000 | 4,723,209 | 59.0 | 59.0 | 
| 石家莊海關(guān) | 63,271.000 | 4,215,490 | 63,271.000 | 4,215,490 | 66.6 | 66.6 | 
| 福州海關(guān) | 1,001,238.000 | 68,474,685 | 1,001,238.000 | 68,474,685 | 68.4 | 68.4 | 
| 青島海關(guān) | 495,142.499 | 32,289,849 | 495,142.499 | 32,289,849 | 65.2 | 65.2 | 
| 黃埔海關(guān) | 120,050.000 | 9,374,452 | 120,050.000 | 9,374,452 | 78.1 | 78.1 | 
| 合計(jì) | 3,660,154.981 | 248,701,208 | 3,660,154.981 | 248,701,208 | 67.9 | 67.9 | 
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 4.078 % | 12.315 % | -80.782 % | -79.140 % | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
