| 省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 上海 | 129,424.000 | 8,636,681 | 129,424.000 | 8,636,681 | 66.7 | 66.7 | 
| 內蒙古 | 5,580.960 | 308,455 | 5,580.960 | 308,455 | 55.3 | 55.3 | 
| 北京 | 30,686.000 | 1,694,541 | 30,686.000 | 1,694,541 | 55.2 | 55.2 | 
| 天津 | 38,396.000 | 2,753,762 | 38,396.000 | 2,753,762 | 71.7 | 71.7 | 
| 山東 | 479,526.499 | 31,554,535 | 479,526.499 | 31,554,535 | 65.8 | 65.8 | 
| 山西 | 72,649.000 | 5,416,813 | 72,649.000 | 5,416,813 | 74.6 | 74.6 | 
| 廣東 | 679,700.462 | 48,128,798 | 679,700.462 | 48,128,798 | 70.8 | 70.8 | 
| 廣西 | 278,440.000 | 17,162,053 | 278,440.000 | 17,162,053 | 61.6 | 61.6 | 
| 江蘇 | 352,702.060 | 25,070,773 | 352,702.060 | 25,070,773 | 71.1 | 71.1 | 
| 河北 | 63,271.000 | 4,215,490 | 63,271.000 | 4,215,490 | 66.6 | 66.6 | 
| 浙江 | 330,970.000 | 23,029,660 | 330,970.000 | 23,029,660 | 69.6 | 69.6 | 
| 海南 | 45,003.000 | 2,644,957 | 45,003.000 | 2,644,957 | 58.8 | 58.8 | 
| 福建 | 1,153,806.000 | 78,084,690 | 1,153,806.000 | 78,084,690 | 67.7 | 67.7 | 
| 合計 | 3,660,154.981 | 248,701,208 | 3,660,154.981 | 248,701,208 | 67.9 | 67.9 | 
| 于上月比增長率 | 4.078 % | 12.315 % | -80.782 % | -79.140 % | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
