| 省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) | 
| 上海 | 301,311.555 | 50,781,298 | 301,311.555 | 50,781,298 | 168.5 | 168.5 | 
| 內(nèi)蒙古 | 870,975.930 | 51,919,742 | 870,975.930 | 51,919,742 | 59.6 | 59.6 | 
| 天津 | 30,401.000 | 4,051,975 | 30,401.000 | 4,051,975 | 133.3 | 133.3 | 
| 安徽 | 46,365.084 | 7,985,335 | 46,365.084 | 7,985,335 | 172.2 | 172.2 | 
| 山東 | 659,576.900 | 94,338,096 | 659,576.900 | 94,338,096 | 143.0 | 143.0 | 
| 山西 | 12,532.000 | 1,770,680 | 12,532.000 | 1,770,680 | 141.3 | 141.3 | 
| 廣東 | 171,083.000 | 22,855,846 | 171,083.000 | 22,855,846 | 133.6 | 133.6 | 
| 廣西 | 110,333.056 | 19,387,708 | 110,333.056 | 19,387,708 | 175.7 | 175.7 | 
| 江蘇 | 428,140.882 | 67,067,648 | 428,140.882 | 67,067,648 | 156.6 | 156.6 | 
| 河北 | 1,430,839.093 | 207,944,528 | 1,430,839.093 | 207,944,528 | 145.3 | 145.3 | 
| 浙江 | 103,969.768 | 18,769,879 | 103,969.768 | 18,769,879 | 180.5 | 180.5 | 
| 湖北 | 0.159 | 528 | 0.159 | 528 | 3,320.8 | 3,320.8 | 
| 福建 | 209,658.276 | 30,858,717 | 209,658.276 | 30,858,717 | 147.2 | 147.2 | 
| 遼寧 | 382,518.616 | 65,177,447 | 382,518.616 | 65,177,447 | 170.4 | 170.4 | 
| 合計(jì) | 4,757,705.319 | 642,909,427 | 4,757,705.319 | 642,909,427 | 135.1 | 135.1 | 
| 于上月比增長率 | 36.069 % | 31.149 % | -86.179 % | -85.451 % | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
