| 省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 云南 | 9,200.000 | 336,858 | 9,200.000 | 336,858 | 36.6 | 36.6 | 
| 山東 | 302,851.000 | 34,247,458 | 302,851.000 | 34,247,458 | 113.1 | 113.1 | 
| 廣東 | 452,594.049 | 29,863,581 | 452,594.049 | 29,863,581 | 66.0 | 66.0 | 
| 廣西 | 754,572.020 | 49,944,395 | 754,572.020 | 49,944,395 | 66.2 | 66.2 | 
| 江蘇 | 12,704.432 | 1,679,545 | 12,704.432 | 1,679,545 | 132.2 | 132.2 | 
| 河北 | 151,709.600 | 19,189,435 | 151,709.600 | 19,189,435 | 126.5 | 126.5 | 
| 浙江 | 83,029.510 | 6,856,790 | 83,029.510 | 6,856,790 | 82.6 | 82.6 | 
| 海南 | 97,623.000 | 6,540,372 | 97,623.000 | 6,540,372 | 67.0 | 67.0 | 
| 福建 | 18,155.000 | 854,074 | 18,155.000 | 854,074 | 47.0 | 47.0 | 
| 遼寧 | 2,666.100 | 211,168 | 2,666.100 | 211,168 | 79.2 | 79.2 | 
| 黑龍江 | 40,320.000 | 3,629,707 | 40,320.000 | 3,629,707 | 90.0 | 90.0 | 
| 合計 | 1,925,424.711 | 153,353,383 | 1,925,424.711 | 153,353,383 | 79.6 | 79.6 | 
| 于上月比增長率 | -41.307 % | -31.375 % | -94.392 % | -93.094 % | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
