| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 印度尼西亞 | 498.840 | 42,401 | 498.840 | 42,401 | 85.0 | 85.0 | 
| 土耳其 | 67.000 | 11,822 | 67.000 | 11,822 | 176.4 | 176.4 | 
| 日本 | 54,714.760 | 6,036,870 | 54,714.760 | 6,036,870 | 110.3 | 110.3 | 
| 比利時 | 10,300.000 | 1,751,000 | 10,300.000 | 1,751,000 | 170.0 | 170.0 | 
| 沙特阿拉伯 | 30.000 | 7,484 | 30.000 | 7,484 | 249.5 | 249.5 | 
| 澳大利亞 | 43.000 | 9,159 | 43.000 | 9,159 | 213.0 | 213.0 | 
| 菲律賓 | 499.000 | 64,870 | 499.000 | 64,870 | 130.0 | 130.0 | 
| 阿根廷 | 26.312 | 8,123 | 26.312 | 8,123 | 308.7 | 308.7 | 
| 韓國 | 90,895.410 | 8,822,161 | 90,895.410 | 8,822,161 | 97.1 | 97.1 | 
| 馬來西亞 | 5,776.000 | 490,960 | 5,776.000 | 490,960 | 85.0 | 85.0 | 
| 合計 | 162,850.322 | 17,244,850 | 162,850.322 | 17,244,850 | 105.9 | 105.9 | 
| 于上月比增長率 | -64.469 % | -64.158 % | -94.966 % | -95.761 % | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
