| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 南京海關(guān) | 26.312 | 8,123 | 26.312 | 8,123 | 308.7 | 308.7 | 
| 合肥海關(guān) | 1,067.710 | 149,479 | 1,067.710 | 149,479 | 140.0 | 140.0 | 
| 大連海關(guān) | 100.000 | 14,000 | 100.000 | 14,000 | 140.0 | 140.0 | 
| 天津海關(guān) | 860,987.470 | 65,339,445 | 860,987.470 | 65,339,445 | 75.9 | 75.9 | 
| 石家莊海關(guān) | 783,989.272 | 63,190,967 | 783,989.272 | 63,190,967 | 80.6 | 80.6 | 
| 長春海關(guān) | 80,000.000 | 10,400,000 | 80,000.000 | 10,400,000 | 130.0 | 130.0 | 
| 青島海關(guān) | 85,565.830 | 9,772,609 | 85,565.830 | 9,772,609 | 114.2 | 114.2 | 
| 合計 | 1,811,736.594 | 148,874,623 | 1,811,736.594 | 148,874,623 | 82.2 | 82.2 | 
| 于上月比增長率 | -12.210 % | -21.344 % | -91.893 % | -93.696 % | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
