| 指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | |||||||||
| 本期 | 同期 | +.- | ±% | 本期 | 同期 | +.- | ±% | |||||
| 全國(guó)原煤產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 28299.81 | 25095.09 | 3204.72 | 12.77 | 304988.62 | 280217.4 | 2477.22 | 8.84 | |||
| 地方合計(jì) | 萬(wàn)噸 | 14442.41 | 12892.68 | 1549.73 | 12.02 | 153169.32 | 143701.81 | 9467.51 | 6.59 | |||
| 其中:國(guó)有地方礦 | 萬(wàn)噸 | 3213.57 | 2984.35 | 229.22 | 7.68 | 36552.95 | 35871.13 | 681.82 | 1.9 | |||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)礦 | 萬(wàn)噸 | 11228.84 | 9908.33 | 1320.51 | 13.33 | 116616.37 | 107830.68 | 8785.69 | 8.15 | |||
| 國(guó)有重點(diǎn) | 原煤產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 13857.4 | 12202.41 | 1654.99 | 13.56 | 151817.3 | 136515.59 | 15303.71 | 11.21 | ||
| 回采 | 平均個(gè)數(shù) | 個(gè) | 1620 | 1514 | 106 | 7.02 | 1611 | 1543 | 68 | 4.40 | ||
| 平均月產(chǎn)量 | 噸/個(gè)/月 | 58998 | 55581 | 3417 | 6.15 | 57313 | 53367 | 3946 | 7.39 | |||
| 掘進(jìn) | 平均個(gè)數(shù) | 全部 | 個(gè) | 5064 | 4699 | 365 | 7.76 | 4922 | 4794 | 128 | 2.66 | |
| 開拓 | 個(gè) | 1407 | 1341 | 66 | 4.93 | 1362 | 1280 | 85 | 6.67 | |||
| 平均月進(jìn)度 | 全部 | 米/個(gè)/月 | 155 | 152 | 3 | 1.89 | 154 | 147 | 7 | 4.43 | ||
| 開拓 | 米/個(gè)/月 | 110 | 97 | 13 | 13.23 | 100 | 91 | 9 | 10.05 | |||
| 平均進(jìn)尺 | 139761 | 129483 | 10278 | 7.94 | 1640758 | 1386263 | 254495 | 18.36 | ||||
| 開拓掘進(jìn)率 | 14.41 | 13.75 | 0.66 | 4.78 | 13.34 | 12.80 | 0.54 | 4.23 | ||||
| 原煤生產(chǎn)人員效率 | 5.366 | 5.140 | 0.226 | 4.40 | 5.413 | 4.987 | 0.426 | 8.54 | ||||
| 洗精煤 | 1429.23 | 1186.19 | 243.04 | 20.49 | 16063.51 | 14835.38 | 1228.13 | 8.28 | ||||
| 洗精煤產(chǎn)率 | 49.90 | 48.63 | 1.27 | 2.61 | 51.52 | 53.50 | -1.98 | -3.70 | ||||
| 洗精煤灰分 | 10.22 | 9.91 | 0.31 | 3.13 | 10.14 | 9.59 | 0.55 | 5.74 | ||||
| 洗精煤水分 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 10.31 | -0.21 | -1.16 | ||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
