| 單位: | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-2月累計數(shù)量 | 1-2月累計金額 | 當月數(shù) | 當月金 | 累計數(shù) | 累計金 | 
| 無煙煤 | 309,465,107 | 30,136,142 | 472,315,429 | 47,380,992 | 47.78 | -21.76 | -7.32 | -53.62 | 
| 朝鮮 | 7,474,380 | 938,869 | 7,474,380 | 938,869 | - | - | 342.34 | 125.87 | 
| 印度尼西亞 | 1,049,192 | 89,182 | 1,548,032 | 131,583 | - | - | -82.41 | -95.1 | 
| 以色列 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 日本 | 139,779,500 | 13,097,512 | 194,494,260 | 19,134,382 | -28.95 | -63.96 | -22.73 | -60.16 | 
| 馬來西亞 | 20,000 | 5,400 | 5,796,000 | 496,360 | - | - | -6.32 | -52.25 | 
| 巴基斯坦 | 4,000 | 1,406 | 4,000 | 1,406 | - | - | - | - | 
| 菲律賓 | 15,000 | 4,878 | 514,000 | 69,748 | - | - | 2470 | 993.74 | 
| 沙特阿拉伯 | - | - | 30,000 | 7,484 | - | - | -70 | -54.09 | 
| 新加坡 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 韓國 | 146,729,035 | 13,948,380 | 237,624,445 | 22,770,541 | 1084.97 | 551.88 | -1.31 | -54.38 | 
| 土耳其 | - | - | 67,000 | 11,822 | - | - | - | - | 
| 臺灣 | 14,394,000 | 2,050,515 | 14,394,000 | 2,050,515 | - | - | - | - | 
| 比利時 | - | - | 10,300,000 | 1,751,000 | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | - | - | 26,312 | 8,123 | - | - | - | - | 
| 澳大利亞 | - | - | 43,000 | 9,159 | - | - | 5.6 | -4.28 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
