單位:萬噸
| 單位名稱 | 供煤總量 | 耗煤總量 | 庫存 | 庫存可用天數(shù) | ||
| 當日 | 月累計 | 當日 | 月累計 | |||
| 直供總計 | 231.51 | 4586.05 | 228.03 | 5003.63 | 2919.11 | 13 | 
| 華北電網(wǎng) | 58.38 | 1246.16 | 60.82 | 1322.7 | 778.92 | 13 | 
| 京津塘 | 21.55 | 439.84 | 20.69 | 439.8 | 213.86 | 10 | 
| 河北省 | 11.76 | 260.1 | 12.02 | 260.12 | 164.44 | 14 | 
| 山東省 | 25.07 | 546.22 | 28.11 | 622.78 | 400.62 | 14 | 
| 東北電網(wǎng) | 45 | 888.55 | 42.04 | 922.42 | 506.76 | 11 | 
| 遼寧省 | 12.35 | 296.26 | 14.19 | 310.21 | 170.75 | 11 | 
| 吉林省 | 9.03 | 197.04 | 9.6 | 213.43 | 105.86 | 10 | 
| 黑龍江 | 13.02 | 191.48 | 8.93 | 197.5 | 144.73 | 15 | 
| 內(nèi)蒙區(qū)東 | 10.6 | 203.77 | 9.32 | 201.28 | 85.42 | 9 | 
| 華東電網(wǎng) | 69.82 | 1231.55 | 56.93 | 1276.89 | 801.22 | 16 | 
| 上海市 | 4.38 | 120.25 | 4.64 | 123.03 | 56.65 | 9 | 
| 江蘇省 | 32.25 | 481.04 | 24.18 | 527.28 | 345.71 | 15 | 
| 浙江省 | 20.68 | 348.16 | 17.05 | 361.31 | 260.66 | 17 | 
| 安徽省 | 12.51 | 282.1 | 11.06 | 265.27 | 138.2 | 11 | 
| 華中電網(wǎng) | 40.38 | 753.07 | 48.22 | 1008.58 | 569.12 | 11 | 
| 河南省 | 21.67 | 403.01 | 21.41 | 453.16 | 191.24 | 9 | 
| 湖北省 | 6.09 | 160.6 | 9.26 | 208.59 | 146.03 | 15 | 
| 湖南省 | 8.73 | 115.77 | 9.97 | 216.33 | 86.93 | 9 | 
| 江西省 | 3.89 | 73.69 | 7.58 | 130.5 | 144.92 | 25 | 
| 西北電網(wǎng) | 17.93 | 466.72 | 20.02 | 473.04 | 263.09 | 12 | 
| 陜西省 | 8.04 | 213.67 | 8.87 | 216.86 | 92.64 | 9 | 
| 甘肅省 | 4.88 | 116.9 | 4.75 | 110.62 | 54.55 | 10 | 
| 寧夏區(qū) | 5.01 | 136.15 | 6.4 | 145.56 | 115.9 | 16 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
