| 項(xiàng)目名稱 | 銷售量 | 
| 總 合 計(jì) | 1025330.0噸 | 
| 山 西 合 計(jì) | 1017440.0噸 | 
| 一、國有重點(diǎn) | 757393.0噸 | 
| 同煤集團(tuán) | 206738.0噸 | 
| 同煤本部 | 152348.0噸 | 
| 軒新煤業(yè) | 17100.0噸 | 
| 王坪煤電 | 7386.0噸 | 
| 大同公司 | 7601.0噸 | 
| 朔州公司 | 15271.0噸 | 
| 忻州公司 | 3459.0噸 | 
| 朔礦業(yè)公司 | 0.0噸 | 
| 小峪煤礦 | 3573.0噸 | 
| 國陽新能 | 88077.0噸 | 
| 山西焦煤 | 134139.0噸 | 
| 山西焦煤原煤 | 80023.0噸 | 
| 山西焦煤洗煤 | 54116.0噸 | 
| 1、西山煤電 | 65070.0噸 | 
| 西山煤電原煤 | 19142.0噸 | 
| 西山煤電洗煤 | 45928.0噸 | 
| 2、汾西礦業(yè) | 36868.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)原煤 | 28680.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 8188.0噸 | 
| 3、霍州電煤 | 28969.0噸 | 
| 4、華晉焦煤 | 3232.0噸 | 
| 潞安能源 | 52809.0噸 | 
| 晉城煤業(yè) | 87508.0噸 | 
| 中央企業(yè) | 188122.0噸 | 
| 平朔公司 | 181560.0噸 | 
| 煤氣公司 | 6562.0噸 | 
| 二、地方煤礦 | 114328.0噸 | 
| 1、分公司 | 77744.0噸 | 
| 太原分公司 | 12866.0噸 | 
| 臨汾分公司 | 0.0噸 | 
| 陽泉分公司 | 6497.0噸 | 
| 長治分公司 | 10284.0噸 | 
| 晉城分公司 | 17883.0噸 | 
| 呂梁分公司 | 7468.0噸 | 
| 晉中分公司 | 13648.0噸 | 
| 運(yùn)城分公司 | 0.0噸 | 
| 省外煤焦 | 9098.0噸 | 
| 離柳焦煤 | 0.0噸 | 
| 2、地方重點(diǎn) | 7095.0噸 | 
| 東山煤礦 | 3782.0噸 | 
| 南莊煤礦 | 3313.0噸 | 
| 3、單列單位 | 29489.0噸 | 
| 地鐵煤運(yùn) | 0.0噸 | 
| 蘭花科技 | 11569.0噸 | 
| 能源公司 | 6699.0噸 | 
| 煤炭廳 | 0.0噸 | 
| 太陽石 | 4329.0噸 | 
| 晉神公司 | 6892.0噸 | 
| 三、省進(jìn)出口 | 31799.0噸 | 
| 四、省監(jiān)管局 | 4700.0噸 | 
| 五、勞改局 | 7890.0噸 | 
| 六、國新能源 | 84040.0噸 | 
| 七、義棠煤業(yè) | 21781.0噸 | 
| 八、部、局合計(jì) | 3400.0噸 | 
| 局直屬 | 3400.0噸 | 
| 部直屬 | 0.0噸 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
