| 項(xiàng)目名稱 | 銷售量 | 
| 總 合 計(jì) | 1041100.0噸 | 
| 山西合計(jì) | 1041100.0噸 | 
| 一、國有重點(diǎn) | 741361.0噸 | 
| 同煤集團(tuán) | 206124.0噸 | 
| 同煤本部 | 123350.0噸 | 
| 軒新煤業(yè) | 10227.0噸 | 
| 王坪煤電 | 10663.0噸 | 
| 大同公司 | 3984.0噸 | 
| 朔州公司 | 22411.0噸 | 
| 忻州公司 | 28099.0噸 | 
| 朔礦業(yè)公司 | 3942.0噸 | 
| 小峪煤礦 | 3448.0噸 | 
| 國陽新能 | 87859.0噸 | 
| 山西焦煤 | 127606.0噸 | 
| 山西焦煤原煤 | 64761.0噸 | 
| 山西焦煤洗煤 | 62845.0噸 | 
| 1、西山煤電 | 66246.0噸 | 
| 西山煤電原煤 | 14172.0噸 | 
| 西山煤電洗煤 | 52074.0噸 | 
| 2、汾西礦業(yè) | 38031.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)原煤 | 27260.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 10771.0噸 | 
| 3、霍州電煤 | 20151.0噸 | 
| 4、華晉焦煤 | 3178.0噸 | 
| 潞安能源 | 55810.0噸 | 
| 晉城煤業(yè) | 89702.0噸 | 
| 中央企業(yè) | 174260.0噸 | 
| 平朔公司 | 168432.0噸 | 
| 煤氣公司 | 5828.0噸 | 
| 二、地方煤礦 | 150346.0噸 | 
| 1、分公司 | 83819.0噸 | 
| 太原分公司 | 9228.0噸 | 
| 臨汾分公司 | 0.0噸 | 
| 陽泉分公司 | 7931.0噸 | 
| 長治分公司 | 27266.0噸 | 
| 晉城分公司 | 12256.0噸 | 
| 呂梁分公司 | 6624.0噸 | 
| 晉中分公司 | 15746.0噸 | 
| 運(yùn)城分公司 | 0.0噸 | 
| 省外煤焦 | 4768.0噸 | 
| 離柳焦煤 | 0.0噸 | 
| 2、地方重點(diǎn) | 7731.0噸 | 
| 東山煤礦 | 3576.0噸 | 
| 南莊煤礦 | 4155.0噸 | 
| 3、單列單位 | 58796.0噸 | 
| 地鐵煤運(yùn) | 6900.0噸 | 
| 蘭花科技 | 17152.0噸 | 
| 能源公司 | 0.0噸 | 
| 煤炭廳 | 0.0噸 | 
| 太陽石 | 0.0噸 | 
| 晉神公司 | 34744.0噸 | 
| 三、省進(jìn)出口 | 50609.0噸 | 
| 四、省監(jiān)管局 | 16100.0噸 | 
| 五、勞改局 | 0.0噸 | 
| 六、國新能源 | 71588.0噸 | 
| 七、義棠煤業(yè) | 0.0噸 | 
| 八、部、局合計(jì) | 11100.0噸 | 
| 局直屬 | 7400.0噸 | 
| 部直屬 | 3700.0噸 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
