| 項目名稱 | 銷售量 | 
| 總 合 計 | 1118500.0噸 | 
| 山西合計 | 1118500.0噸 | 
| 一、國有重點 | 770532.0噸 | 
| 同煤集團 | 198500.0噸 | 
| 同煤本部 | 132452.0噸 | 
| 軒新煤業(yè) | 14238.0噸 | 
| 王坪煤電 | 3714.0噸 | 
| 大同公司 | 11243.0噸 | 
| 朔州公司 | 16232.0噸 | 
| 忻州公司 | 13575.0噸 | 
| 朔礦業(yè)公司 | 0.0噸 | 
| 小峪煤礦 | 7046.0噸 | 
| 國陽新能 | 95667.0噸 | 
| 山西焦煤 | 131265.0噸 | 
| 山西焦煤原煤 | 72798.0噸 | 
| 山西焦煤洗煤 | 58467.0噸 | 
| 1、西山煤電 | 58641.0噸 | 
| 西山煤電原煤 | 14303.0噸 | 
| 西山煤電洗煤 | 44338.0噸 | 
| 2、汾西礦業(yè) | 46434.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)原煤 | 32305.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 14129.0噸 | 
| 3、霍州電煤 | 19502.0噸 | 
| 4、華晉焦煤 | 6688.0噸 | 
| 潞安能源 | 55770.0噸 | 
| 晉城煤業(yè) | 86460.0噸 | 
| 中央企業(yè) | 202870.0噸 | 
| 平朔公司 | 194004.0噸 | 
| 煤氣公司 | 8866.0噸 | 
| 二、地方煤礦 | 157607.0噸 | 
| 1、分公司 | 95469.0噸 | 
| 太原分公司 | 12869.0噸 | 
| 臨汾分公司 | 0.0噸 | 
| 陽泉分公司 | 6771.0噸 | 
| 長治分公司 | 19878.0噸 | 
| 晉城分公司 | 26161.0噸 | 
| 呂梁分公司 | 10675.0噸 | 
| 晉中分公司 | 10446.0噸 | 
| 運城分公司 | 0.0噸 | 
| 省外煤焦 | 8669.0噸 | 
| 離柳焦煤 | 0.0噸 | 
| 2、地方重點 | 7494.0噸 | 
| 東山煤礦 | 3196.0噸 | 
| 南莊煤礦 | 4298.0噸 | 
| 3、單列單位 | 54644.0噸 | 
| 地鐵煤運 | 0.0噸 | 
| 蘭花科技 | 15766.0噸 | 
| 能源公司 | 31668.0噸 | 
| 煤炭廳 | 3587.0噸 | 
| 太陽石 | 0.0噸 | 
| 晉神公司 | 3623.0噸 | 
| 三、省進出口 | 43512.0噸 | 
| 四、省監(jiān)管局 | 11100.0噸 | 
| 五、勞改局 | 0.0噸 | 
| 六、國新能源 | 97653.0噸 | 
| 七、義棠煤業(yè) | 0.0噸 | 
| 八、部、局合計 | 38100.0噸 | 
| 局直屬 | 10300.0噸 | 
| 部直屬 | 27800.0噸 | 
| 
 
 | |
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
