| 項(xiàng)目名稱 | 銷售量 | 
| 總 合 計(jì) | 1225240.0噸 | 
| 山西合計(jì) | 1218710.0噸 | 
| 一、國(guó)有重點(diǎn) | 799195.0噸 | 
| 同煤集團(tuán) | 268806.0噸 | 
| 同煤本部 | 152236.0噸 | 
| 軒新煤業(yè) | 13713.0噸 | 
| 王坪煤電 | 0.0噸 | 
| 大同公司 | 33451.0噸 | 
| 朔州公司 | 14791.0噸 | 
| 忻州公司 | 32098.0噸 | 
| 朔礦業(yè)公司 | 16044.0噸 | 
| 小峪煤礦 | 6473.0噸 | 
| 國(guó)陽新能 | 92501.0噸 | 
| 山西焦煤 | 119937.0噸 | 
| 山西焦煤原煤 | 64009.0噸 | 
| 山西焦煤洗煤 | 55928.0噸 | 
| 1、西山煤電 | 56933.0噸 | 
| 西山煤電原煤 | 13203.0噸 | 
| 西山煤電洗煤 | 43730.0噸 | 
| 2、汾西礦業(yè) | 42393.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)原煤 | 30195.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 12198.0噸 | 
| 3、霍州電煤 | 20611.0噸 | 
| 4、華晉焦煤 | 0.0噸 | 
| 潞安能源 | 54665.0噸 | 
| 晉城煤業(yè) | 89538.0噸 | 
| 中央企業(yè) | 173748.0噸 | 
| 平朔公司 | 171392.0噸 | 
| 煤氣公司 | 2356.0噸 | 
| 二、地方煤礦 | 189448.0噸 | 
| 1、分公司 | 143217.0噸 | 
| 太原分公司 | 3404.0噸 | 
| 臨汾分公司 | 22053.0噸 | 
| 陽泉分公司 | 7995.0噸 | 
| 長(zhǎng)治分公司 | 25381.0噸 | 
| 晉城分公司 | 35983.0噸 | 
| 呂梁分公司 | 10622.0噸 | 
| 晉中分公司 | 16721.0噸 | 
| 運(yùn)城分公司 | 0.0噸 | 
| 省外煤焦 | 21058.0噸 | 
| 離柳焦煤 | 0.0噸 | 
| 2、地方重點(diǎn) | 8558.0噸 | 
| 東山煤礦 | 5177.0噸 | 
| 南莊煤礦 | 3381.0噸 | 
| 3、單列單位 | 37673.0噸 | 
| 地鐵煤運(yùn) | 6900.0噸 | 
| 蘭花科技 | 8775.0噸 | 
| 能源公司 | 0.0噸 | 
| 煤炭廳 | 3942.0噸 | 
| 太陽石 | 0.0噸 | 
| 晉神公司 | 18056.0噸 | 
| 三、省進(jìn)出口 | 17909.0噸 | 
| 四、省監(jiān)管局 | 29300.0噸 | 
| 五、勞改局 | 6531.0噸 | 
| 六、國(guó)新能源 | 108261.0噸 | 
| 七、義棠煤業(yè) | 0.0噸 | 
| 八、部、局合計(jì) | 74600.0噸 | 
| 局直屬 | 53500.0噸 | 
| 部直屬 | 21100.0噸 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
