| 項(xiàng)目名稱 | 請(qǐng)車數(shù) | 裝車數(shù) | 鐵路實(shí)發(fā)量 | 
| 總 合 計(jì) | 17614車 | 16929車 | 1177080.0噸 | 
| 山西合計(jì) | 17614車 | 16929車 | 1177080.0噸 | 
| 一、國(guó)有重點(diǎn) | 11658車 | 10973車 | 776474.0噸 | 
| 同煤集團(tuán) | 3423車 | 3423車 | 249450.0噸 | 
| 同煤本部 | 1768車 | 1768車 | 132306.0噸 | 
| 軒新煤業(yè) | 205車 | 205車 | 13264.0噸 | 
| 王坪煤電 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 大同公司 | 673車 | 673車 | 46239.0噸 | 
| 朔州公司 | 466車 | 466車 | 34724.0噸 | 
| 忻州公司 | 205車 | 205車 | 16296.0噸 | 
| 朔礦業(yè)公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 小峪煤礦 | 106車 | 106車 | 6621.0噸 | 
| 國(guó)陽新能 | 1250車 | 1247車 | 80860.0噸 | 
| 山西焦煤 | 2022車 | 1841車 | 123541.0噸 | 
| 山西焦煤原煤 | 1287車 | 1122車 | 75654.0噸 | 
| 山西焦煤洗煤 | 735車 | 719車 | 47887.0噸 | 
| 1、西山煤電 | 922車 | 922車 | 61976.0噸 | 
| 西山煤電原煤 | 337車 | 337車 | 22970.0噸 | 
| 西山煤電洗煤 | 585車 | 585車 | 39006.0噸 | 
| 2、汾西礦業(yè) | 600車 | 611車 | 41114.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)原煤 | 450車 | 477車 | 32233.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 150車 | 134車 | 8881.0噸 | 
| 3、霍州電煤 | 500車 | 308車 | 20451.0噸 | 
| 4、華晉焦煤 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 潞安能源 | 1082車 | 844車 | 54860.0噸 | 
| 晉城煤業(yè) | 1500車 | 1364車 | 89342.0噸 | 
| 中央企業(yè) | 2381車 | 2254車 | 178421.0噸 | 
| 平朔公司 | 2191車 | 2191車 | 174632.0噸 | 
| 煤氣公司 | 190車 | 63車 | 3789.0噸 | 
| 二、地方煤礦 | 2347車 | 2347車 | 153963.0噸 | 
| 1、分公司 | 1613車 | 1613車 | 105985.0噸 | 
| 太原分公司 | 158車 | 158車 | 10595.0噸 | 
| 臨汾分公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 陽泉分公司 | 156車 | 156車 | 10545.0噸 | 
| 長(zhǎng)治分公司 | 120車 | 120車 | 7890.0噸 | 
| 晉城分公司 | 534車 | 534車 | 34744.0噸 | 
| 呂梁分公司 | 201車 | 201車 | 13299.0噸 | 
| 晉中分公司 | 382車 | 382車 | 24912.0噸 | 
| 運(yùn)城分公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 省外煤焦 | 62車 | 62車 | 4000.0噸 | 
| 離柳焦煤 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 2、地方重點(diǎn) | 120車 | 120車 | 7926.0噸 | 
| 東山煤礦 | 72車 | 72車 | 4800.0噸 | 
| 南莊煤礦 | 48車 | 48車 | 3126.0噸 | 
| 3、單列單位 | 614車 | 614車 | 40052.0噸 | 
| 地鐵煤運(yùn) | 150車 | 150車 | 9900.0噸 | 
| 蘭花科技 | 99車 | 99車 | 7024.0噸 | 
| 能源公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 煤炭廳 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 太陽石 | 203車 | 203車 | 12335.0噸 | 
| 晉神公司 | 162車 | 162車 | 10793.0噸 | 
| 三、省進(jìn)出口 | 455車 | 455車 | 32341.0噸 | 
| 四、省監(jiān)管局 | 160車 | 160車 | 10400.0噸 | 
| 五、勞改局 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 六、國(guó)新能源 | 1280車 | 1280車 | 90945.0噸 | 
| 七、義棠煤業(yè) | 277車 | 277車 | 18253.0噸 | 
| 八、部、局合計(jì) | 1437車 | 1437車 | 94700.0噸 | 
| 局直屬 | 1437車 | 1437車 | 94700.0噸 | 
| 部直屬 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
