官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
| 項(xiàng)目名稱 | 請(qǐng)車數(shù) | 裝車數(shù) | 鐵路實(shí)發(fā)量 | 
| 總 合 計(jì) | 15774車 | 15450車 | 1089070.0噸 | 
| 山西合計(jì) | 15774車 | 15450車 | 1089070.0噸 | 
| 一、國(guó)有重點(diǎn) | 11794車 | 11470車 | 814168.0噸 | 
| 同煤集團(tuán) | 3177車 | 3177車 | 232388.0噸 | 
| 同煤本部 | 1927車 | 1927車 | 144357.0噸 | 
| 軒新煤業(yè) | 255車 | 255車 | 16823.0噸 | 
| 王坪煤電 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 大同公司 | 214車 | 214車 | 14766.0噸 | 
| 朔州公司 | 205車 | 205車 | 14247.0噸 | 
| 忻州公司 | 211車 | 211車 | 13969.0噸 | 
| 朔礦業(yè)公司 | 306車 | 306車 | 24480.0噸 | 
| 小峪煤礦 | 59車 | 59車 | 3746.0噸 | 
| 國(guó)陽(yáng)新能 | 1083車 | 1082車 | 70946.0噸 | 
| 山西焦煤 | 2245車 | 2359車 | 156556.0噸 | 
| 山西焦煤原煤 | 1445車 | 1571車 | 104571.0噸 | 
| 山西焦煤洗煤 | 800車 | 788車 | 51985.0噸 | 
| 1、西山煤電 | 1066車 | 1066車 | 71289.0噸 | 
| 西山煤電原煤 | 416車 | 416車 | 28376.0噸 | 
| 西山煤電洗煤 | 650車 | 650車 | 42913.0噸 | 
| 2、汾西礦業(yè) | 600車 | 780車 | 52079.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)原煤 | 450車 | 642車 | 43007.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 150車 | 138車 | 9072.0噸 | 
| 3、霍州電煤 | 500車 | 434車 | 28052.0噸 | 
| 4、華晉焦煤 | 79車 | 79車 | 5136.0噸 | 
| 潞安能源 | 1047車 | 794車 | 52174.0噸 | 
| 晉城煤業(yè) | 1500車 | 1318車 | 86329.0噸 | 
| 中央企業(yè) | 2742車 | 2740車 | 215775.0噸 | 
| 平朔公司 | 2552車 | 2552車 | 202894.0噸 | 
| 煤氣公司 | 190車 | 188車 | 12881.0噸 | 
| 二、地方煤礦 | 1618車 | 1618車 | 106459.0噸 | 
| 1、分公司 | 1324車 | 1324車 | 87198.0噸 | 
| 太原分公司 | 256車 | 256車 | 16644.0噸 | 
| 臨汾分公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 陽(yáng)泉分公司 | 102車 | 102車 | 6609.0噸 | 
| 長(zhǎng)治分公司 | 212車 | 212車 | 14134.0噸 | 
| 晉城分公司 | 453車 | 453車 | 30101.0噸 | 
| 呂梁分公司 | 55車 | 55車 | 3640.0噸 | 
| 晉中分公司 | 185車 | 185車 | 12022.0噸 | 
| 運(yùn)城分公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 省外煤焦 | 61車 | 61車 | 4048.0噸 | 
| 離柳焦煤 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 2、地方重點(diǎn) | 111車 | 111車 | 7146.0噸 | 
| 東山煤礦 | 56車 | 56車 | 3718.0噸 | 
| 南莊煤礦 | 55車 | 55車 | 3428.0噸 | 
| 3、單列單位 | 183車 | 183車 | 12115.0噸 | 
| 地鐵煤運(yùn) | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 蘭花科技 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 能源公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 煤炭廳 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 太陽(yáng)石 | 129車 | 129車 | 8580.0噸 | 
| 晉神公司 | 54車 | 54車 | 3535.0噸 | 
| 三、省進(jìn)出口 | 663車 | 663車 | 47962.0噸 | 
| 四、省監(jiān)管局 | 140車 | 140車 | 9100.0噸 | 
| 五、勞改局 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 六、國(guó)新能源 | 1120車 | 1120車 | 79556.0噸 | 
| 七、義棠煤業(yè) | 235車 | 235車 | 15525.0噸 | 
| 八、部、局合計(jì) | 204車 | 204車 | 16300.0噸 | 
| 局直屬 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 部直屬 | 204車 | 204車 | 16300.0噸 | 
| 
 | 
 | 
 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
