| 項(xiàng)目名稱 | 請(qǐng)車數(shù) | 裝車數(shù) | 鐵路實(shí)發(fā)量 | 
| 總 合 計(jì) | 15704車 | 15453車 | 1085840.0噸 | 
| 山西合計(jì) | 15704車 | 15453車 | 1085840.0噸 | 
| 一、國(guó)有重點(diǎn) | 11584車 | 11333車 | 802826.0噸 | 
| 同煤集團(tuán) | 2894車 | 2894車 | 207452.0噸 | 
| 同煤本部 | 1987車 | 1987車 | 144878.0噸 | 
| 軒新煤業(yè) | 294車 | 294車 | 19379.0噸 | 
| 王坪煤電 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 大同公司 | 58車 | 58車 | 3856.0噸 | 
| 朔州公司 | 239車 | 239車 | 15774.0噸 | 
| 忻州公司 | 54車 | 54車 | 3742.0噸 | 
| 朔礦業(yè)公司 | 204車 | 204車 | 16320.0噸 | 
| 小峪煤礦 | 58車 | 58車 | 3503.0噸 | 
| 國(guó)陽(yáng)新能 | 777車 | 776車 | 51068.0噸 | 
| 山西焦煤 | 2365車 | 2560車 | 171142.0噸 | 
| 山西焦煤原煤 | 1430車 | 1599車 | 107511.0噸 | 
| 山西焦煤洗煤 | 935車 | 961車 | 63631.0噸 | 
| 1、西山煤電 | 1195車 | 1195車 | 79521.0噸 | 
| 西山煤電原煤 | 410車 | 410車 | 27578.0噸 | 
| 西山煤電洗煤 | 785車 | 785車 | 51943.0噸 | 
| 2、汾西礦業(yè) | 600車 | 888車 | 59284.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)原煤 | 450車 | 712車 | 47596.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 150車 | 176車 | 11688.0噸 | 
| 3、霍州電煤 | 500車 | 407車 | 27768.0噸 | 
| 4、華晉焦煤 | 70車 | 70車 | 4569.0噸 | 
| 潞安能源 | 1043車 | 843車 | 55565.0噸 | 
| 晉城煤業(yè) | 1500車 | 1357車 | 88884.0噸 | 
| 中央企業(yè) | 3005車 | 2903車 | 228715.0噸 | 
| 平朔公司 | 2815車 | 2815車 | 223344.0噸 | 
| 煤氣公司 | 190車 | 88車 | 5371.0噸 | 
| 二、地方煤礦 | 1757車 | 1757車 | 114535.0噸 | 
| 1、分公司 | 1472車 | 1472車 | 95893.0噸 | 
| 太原分公司 | 221車 | 221車 | 14366.0噸 | 
| 臨汾分公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 陽(yáng)泉分公司 | 102車 | 102車 | 6608.0噸 | 
| 長(zhǎng)治分公司 | 306車 | 306車 | 19890.0噸 | 
| 晉城分公司 | 493車 | 493車 | 32357.0噸 | 
| 呂梁分公司 | 108車 | 108車 | 7884.0噸 | 
| 晉中分公司 | 141車 | 141車 | 8224.0噸 | 
| 運(yùn)城分公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 省外煤焦 | 101車 | 101車 | 6564.0噸 | 
| 離柳焦煤 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 2、地方重點(diǎn) | 109車 | 109車 | 7171.0噸 | 
| 東山煤礦 | 56車 | 56車 | 3729.0噸 | 
| 南莊煤礦 | 53車 | 53車 | 3442.0噸 | 
| 3、單列單位 | 176車 | 176車 | 11471.0噸 | 
| 地鐵煤運(yùn) | 60車 | 60車 | 3955.0噸 | 
| 蘭花科技 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 能源公司 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 煤炭廳 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 太陽(yáng)石 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 晉神公司 | 116車 | 116車 | 7516.0噸 | 
| 三、省進(jìn)出口 | 621車 | 621車 | 44924.0噸 | 
| 四、省監(jiān)管局 | 100車 | 100車 | 6500.0噸 | 
| 五、勞改局 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 六、國(guó)新能源 | 1206車 | 1206車 | 85644.0噸 | 
| 七、義棠煤業(yè) | 232車 | 232車 | 15106.0噸 | 
| 八、部、局合計(jì) | 204車 | 204車 | 16300.0噸 | 
| 局直屬 | 0車 | 0車 | 0.0噸 | 
| 部直屬 | 204車 | 204車 | 16300.0噸 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
