| 項目名稱 | 銷售量 | 
| 總 合 計 | 1046320.0噸 | 
| 山西合計 | 1046320.0噸 | 
| 一、國有重點 | 785169.0噸 | 
| 同煤集團 | 241888.0噸 | 
| 同煤本部 | 152896.0噸 | 
| 軒新煤業(yè) | 12442.0噸 | 
| 王坪煤電 | 3366.0噸 | 
| 大同公司 | 15481.0噸 | 
| 朔州公司 | 41062.0噸 | 
| 忻州公司 | 9925.0噸 | 
| 朔礦業(yè)公司 | 0.0噸 | 
| 小峪煤礦 | 6716.0噸 | 
| 國陽新能 | 57837.0噸 | 
| 山西焦煤 | 138709.0噸 | 
| 山西焦煤原煤 | 73908.0噸 | 
| 山西焦煤洗煤 | 64801.0噸 | 
| 1、西山煤電 | 68757.0噸 | 
| 西山煤電原煤 | 13924.0噸 | 
| 西山煤電洗煤 | 54833.0噸 | 
| 2、汾西礦業(yè) | 35777.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)原煤 | 25809.0噸 | 
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 9968.0噸 | 
| 3、霍州電煤 | 23675.0噸 | 
| 4、華晉焦煤 | 10500.0噸 | 
| 潞安能源 | 49480.0噸 | 
| 晉城煤業(yè) | 85739.0噸 | 
| 中央企業(yè) | 211516.0噸 | 
| 平朔公司 | 204014.0噸 | 
| 煤氣公司 | 7502.0噸 | 
| 二、地方煤礦 | 126252.0噸 | 
| 1、分公司 | 96639.0噸 | 
| 太原分公司 | 13064.0噸 | 
| 臨汾分公司 | 5423.0噸 | 
| 陽泉分公司 | 8708.0噸 | 
| 長治分公司 | 24048.0噸 | 
| 晉城分公司 | 14326.0噸 | 
| 呂梁分公司 | 3644.0噸 | 
| 晉中分公司 | 23527.0噸 | 
| 運城分公司 | 0.0噸 | 
| 省外煤焦 | 3899.0噸 | 
| 離柳焦煤 | 0.0噸 | 
| 2、地方重點 | 6984.0噸 | 
| 東山煤礦 | 3615.0噸 | 
| 南莊煤礦 | 3369.0噸 | 
| 3、單列單位 | 22629.0噸 | 
| 地鐵煤運 | 0.0噸 | 
| 蘭花科技 | 14895.0噸 | 
| 能源公司 | 0.0噸 | 
| 煤炭廳 | 0.0噸 | 
| 太陽石 | 0.0噸 | 
| 晉神公司 | 7734.0噸 | 
| 三、省進出口 | 21558.0噸 | 
| 四、省監(jiān)管局 | 10400.0噸 | 
| 五、勞改局 | 0.0噸 | 
| 六、國新能源 | 53642.0噸 | 
| 七、義棠煤業(yè) | 0.0噸 | 
| 八、部、局合計 | 49300.0噸 | 
| 局直屬 | 29800.0噸 | 
| 部直屬 | 19500.0噸 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
