| 單位:萬噸 | ||||||
| 主要指標(biāo) | 本月到貨 | 總庫存 | 日消耗 | 可用天數(shù) | 庫存狀態(tài) | 行業(yè) | 
| 邯鋼 | 12.6 | 32 | 1.62 | 20 | 偏高 | 鋼鐵 | 
| 邢鋼 | 5.1 | 6.3 | 0.31 | 19 | 偏高 | |
| 新興鑄管 | 8.4 | 3.7 | 0.4 | 9 | 正常 | |
| 天鐵 | 10 | 16 | 1 | 16 | 偏高 | |
| 安鋼 | 15.3 | 18.7 | 1.13 | 17 | 偏高 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 主要指標(biāo) | 本月到貨 | 總庫存 | 日消耗 | 可用天數(shù) | 庫存狀態(tài) | 行業(yè) | 
| 武鋼 | 33 | 31.6 | 1.8 | 18 | 高 | 鋼鐵 | 
| 包鋼 | 16 | 29 | 1.8 | 16 | 高 | |
| 湘鋼 | 6.6 | 18 | 0.85 | 21 | 高 | |
| 首鋼 | 8 | 8.6 | 0.65 | 13 | 正常 | |
| 萊鋼 | 11 | 19 | 1.4 | 14 | 正常 | |
| 注:近期鋼鐵用戶庫存普遍 上升明顯達(dá)到15天以上的用量。 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 主要指標(biāo) | 總庫存 | 日消耗 | 可用天數(shù) | 實際負(fù)荷 | 庫存狀態(tài) | 行業(yè) | 
| 馬電 | 4 | 0.9 | 4 | 100% | 緊張 | 電力 | 
| 邯峰電 | 16 | 0.9 | 18 | 100% | 高 | |
| 興泰電廠 | 8 | 1 | 8 | 100% | 緊張 | |
| 邯電 | 1.1 | 0.75 | 2 | 100% | 緊張 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 煤炭庫存 | 原煤 | 冶煉精煤 | 其它精煤 | 生產(chǎn)情況 | 發(fā)運(yùn)情況 | |
| 峰峰集團(tuán) | 3.8 | 2.8 | 0.8 | 正常 | 正常 | |
| 邯礦集團(tuán) | 13.7 | 
 | 3.1 | 正常 | 正常 | |
| 金牛能源 | 15.6 | 2.2 | 0.6 | 正常 | 正常 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
