| 單位名稱 | 期末庫存 | |
| 實際 | 比同期 | |
| 全國合計 | 3011 | -31 |
| 華北 | 1049 | 330 |
| 北京市 | 28.13 | -16.21 |
| 河北省 | 327.19 | 191.56 |
| 山西省 | 559.37 | 153.52 |
| 內(nèi)蒙古 | 134.39 | 1.19 |
| 東北 | 200 | -56 |
| 遼寧省 | 60.50 | 14.50 |
| 吉林省 | 83.62 | -75.90 |
| 黑龍江 | 55.50 | 5.20 |
| 華東 | 274 | 34 |
| 江蘇省 | 101.56 | 40.79 |
| 安徽省 | 91.59 | -31.05 |
| 江西省 | 0.70 | -4.98 |
| 山東省 | 80.18 | 29.68 |
| 中南 | 298 | -347 |
| 河南省 | 291.61 | -343.97 |
| 湖南省 | 6.07 | -2.85 |
| 西南 | 129 | -58 |
| 四川省 | 12.93 | 5.09 |
| 重慶市 | 4.03 | 1.34 |
| 貴州省 | 97.74 | -62.17 |
| 云南省 | 14.24 | -2.01 |
| 西北 | 724 | 37 |
| 陜西省 | 53.68 | -15.24 |
| 甘肅省 | 116.78 | -190.56 |
| 寧夏區(qū) | 160.11 | -14.89 |
| 新疆區(qū) | 393.61 | 257.64 |
| 中煤集團 | 55.03 | 7.12 |
| 神華集團 | 282.76 | 20.92 |
|
|
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
