| 單位:萬噸 | ||||
| 匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
| 全國 | 407.05 | 818.87 | -1.3 | -0.5 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 2.11 | 4.16 | 4.5 | 7.7 |
| 河北 | 32.85 | 63.19 | 5.2 | 7.1 |
| 山西 | 38.13 | 74.54 | 3.6 | 7.1 |
| 內蒙古 | 6.65 | 13.39 | 5.8 | -1.6 |
| 遼寧 | 6.12 | 12.26 | -1.1 | -2.5 |
| 吉林 | 4.43 | 9 | -4.8 | -0.4 |
| 黑龍江 | 5.98 | 13.31 | -2.8 | -10.9 |
| 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江蘇 | 25.42 | 51.21 | -2.4 | 11.4 |
| 浙江 | 5.46 | 11.59 | -16.1 | -18.8 |
| 安徽 | 15.99 | 31.38 | -15.1 | -13 |
| 福建 | 8.3 | 17.1 | 1.7 | 7 |
| 江西 | 2.63 | 4.12 | -31.1 | -6.1 |
| 山東 | 54.45 | 118.3 | -13 | -11.2 |
| 河南 | 51.81 | 99.08 | 11.5 | 12 |
| 湖北 | 24.04 | 50.54 | 6.9 | -1.9 |
| 湖南 | 8.74 | 19.95 | -2.9 | -18.8 |
| 廣東 | 0.38 | 0.87 | -10.3 | -11.6 |
| 廣西 | 5.53 | 11.15 | -21.9 | -24 |
| 海南 | 6.69 | 11.69 | -16.8 | 0.8 |
| 重慶 | 6.88 | 13.94 | 1.2 | -9.1 |
| 四川 | 32.46 | 64.34 | 23.4 | 9.2 |
| 貴州 | 8.67 | 14.07 | -37.3 | -17 |
| 云南 | 13.63 | 29.46 | -6.9 | -9 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西 | 11.71 | 23.7 | 16.6 | 9.8 |
| 甘肅 | 6.77 | 14.03 | 1.4 | 2.4 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 8.86 | 17.92 | 5.7 | 3.3 |
| 新疆 | 12.36 | 24.58 | 1.2 | 5.2 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
