| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-8月累計數(shù)量 | 1-8月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 煉焦煤 | 3,875,667,139 | 566,779,314 | 29,365,248,453 | 4,315,617,033 | 0.76 | 18.57 | 35.73 | 57.24 | 
| 印度 | - | - | 1,150 | 3,341 | - | - | 116.98 | 528.01 | 
| 印度尼西亞 | 331,978,000 | 62,920,087 | 1,457,951,995 | 249,797,430 | 80.92 | 251.46 | 29.52 | 97.98 | 
| 伊朗 | 10,102,385 | 1,414,334 | 10,102,385 | 1,414,334 | - | - | - | - | 
| 馬來西亞 | - | - | 44,160,860 | 7,172,750 | - | - | 90.96 | 163.58 | 
| 蒙古 | 1,570,593,780 | 101,709,369 | 8,482,001,556 | 519,399,220 | 340.5 | 373.66 | 290.85 | 318.8 | 
| 哈薩克斯坦 | - | - | 100 | 711 | -100 | -100 | -99.92 | -90.87 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 264,888,900 | 45,905,295 | 2,809,482,520 | 486,009,106 | -9.98 | 23.16 | 204.61 | 271.25 | 
| 哥倫比亞 | - | - | 32,577,080 | 6,195,622 | -100 | -100 | 230615.86 | 246737.53 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | - | - | 55,786,770 | 8,222,970 | - | - | - | - | 
| 加拿大 | 347,249,479 | 81,222,770 | 2,385,947,017 | 463,640,973 | -44.05 | -5.59 | -7.31 | 28.59 | 
| 美國 | 432,937,944 | 75,965,843 | 2,500,806,783 | 454,343,027 7 | 87159798.18 | 17707555.71 | 3864.14 | 4731.57 | 
| 澳大利亞 | 850,338,299 | 179,360,869 | 11,390,012,512 | 2,074,763,445 | -64.44 | -43.12 | -21.71 | 5.81 | 
| 新西蘭 | 67,578,352 | 18,280,747 | 196,417,725 | 44,654,104 | - | - | -5.56 | 49.17 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
