| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-8月累計(jì)數(shù)量 | 1-8月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 動(dòng)力煤 | 3,471,930,616 | 342,703,855 | 34,633,774,041 | 3,047,025,640 | 8.3 | 49.29 | 87.08 | 128.37 | 
| 北京海關(guān) | - | - | 280 | 3,213 | - | - | -42.86 | 61.05 | 
| 天津海關(guān) | - | - | 77,316,570 | 10,414,356 | - | - | 74342755.77 | 916656.69 | 
| 石家莊海關(guān) | 44,600,000 | 5,776,966 | 2,026,437,480 | 264,863,036 | -83.78 | -79.64 | 122.89 | 210.46 | 
| 滿洲里海關(guān) | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 121,326,700 | 4,902,709 | 1,303,126,840 | 52,944,616 | -48.22 | -44.6 | 2.26 | 4.03 | 
| 沈陽海關(guān) | - | - | 63,844,000 | 6,043,493 | - | - | - | - | 
| 大連海關(guān) | 670,344,000 | 73,739,356 | 1,680,715,131 | 186,546,044 | 101.35 | 223.05 | 247.48 | 438.71 | 
| 哈爾濱海關(guān) | - | - | 4,257,348 | 341,279 | -100 | -100 | 255.67 | 403.92 | 
| 上海海關(guān) | 147,925,134 | 13,198,910 | 1,531,322,461 | 129,783,211 | 56.73 | 103.67 | 45.47 | 65.94 | 
| 南京海關(guān) | 287,801,737 | 28,486,942 | 2,357,002,158 | 196,105,921 | -25.58 | -7.16 | 75.98 | 94.21 | 
| 杭州海關(guān) | 215,894,000 | 21,850,330 | 5,272,998,490 | 463,846,156 | 66.07 | 167.74 | 216.32 | 289.89 | 
| 寧波海關(guān) | 72,465,000 | 7,485,635 | 1,787,843,684 | 142,358,003 | -71.02 | -58.17 | 32.66 | 49.17 | 
| 福州海關(guān) | 217,870,000 | 22,573,241 | 1,366,826,072 | 119,335,322 | -23.99 | 15.56 | 5.46 | 29.53 | 
| 廈門海關(guān) | 228,616,900 | 14,237,232 | 4,138,293,742 | 288,018,724 | 69.8 | 76.37 | 340.89 | 360.32 | 
| 南昌海關(guān) | 26,700,000 | 2,244,528 | 121,857,000 | 9,431,599 | - | - | 200.45 | 156.86 | 
| 青島海關(guān) | 704,175,140 | 78,020,437 | 3,998,884,612 | 419,734,563 | 138.31 | 241.26 | 72.7 | 132.25 | 
| 長沙海關(guān) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 廣州海關(guān) | 62,187,000 | 5,602,221 | 683,867,000 | 61,494,770 | - | - | 66.82 | 105.58 | 
| 黃埔海關(guān) | 203,758,000 | 18,995,426 | 3,282,360,906 | 275,270,020 | -17.05 | 12.93 | 27.73 | 49.29 | 
| 深圳海關(guān) | - | - | 396,310,000 | 36,006,609 | - | - | 119.07 | 163.09 | 
| 拱北海關(guān) | 233,286,000 | 19,692,957 | 1,744,907,000 | 146,260,601 | 36.77 | 74.26 | 105.83 | 129.21 | 
| 汕頭海關(guān) | - | - | 371,052,000 | 28,125,660 | - | - | - | - | 
| ?诤jP(guān) | - | - | 173,459,000 | 12,194,030 | -100 | -100 | 45.01 | 55.75 | 
| 湛江海關(guān) | - | - | 884,248,230 | 71,374,026 | -100 | -100 | -13.96 | -11.05 | 
| 江門海關(guān) | - | - | 134,884,000 | 10,761,550 | -100 | -100 | -10.17 | -9.25 | 
| 南寧海關(guān) | 234,981,000 | 25,896,901 | 1,229,679,312 | 115,708,645 | 109.64 | 178.21 | 146.87 | 207.83 | 
| 成都海關(guān) | 5 | 64 | 5 | 64 | - | - | - | - | 
| 烏魯木齊海關(guān) | - | - | 2,280,720 | 60,129 | - | - | 9956.08 | 13144.27 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
