| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-8月累計(jì)數(shù)量 | 1-8月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 煤炭 | 1,702,886,778 | 236,051,116 | 13,230,700,801 | 1,469,909,039 | -10.85 | 42.67 | -10.76 | -13.82 | 
| 緬甸 | 367,340 | 46,018 | 367,340 | 46,018 | - | - | -57.3 | -56.57 | 
| 塞浦路斯 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 朝鮮 | 18,502,940 | 3,777,607 | 149,308,265 | 23,631,163 | -18.73 | 3.14 | 96.15 | 94.38 | 
| 香港 | 65,304,000 | 7,395,649 | 328,728,000 | 33,320,423 | 1000267.65 | 501640.09 | 1037486.01 | 494635.31 | 
| 印度 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 印度尼西亞 | 135,400 | 14,413 | 9,179,333 | 1,149,690 | -82.61 | -81.27 | -39.66 | -65.85 | 
| 伊朗 | - | - | 15,600 | 8,040 | -100 | -100 | -62.86 | -43.7 | 
| 伊拉克 | - | - | 20,000 | 5,418 | - | - | - | - | 
| 以色列 | - | - | 11,008 | 12,040 | - | - | -99.67 | -97.46 | 
| 日本 | 703,964,580 | 103,289,813 | 4,413,048,014 | 517,917,675 | 240.86 | 438.04 | 7.17 | -6.05 | 
| 科威特 | - | - | 15,777 | 6,863 | - | - | 215.54 | 412.16 | 
| 黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 馬來西亞 | 80,000 | 23,860 | 7,129,130 | 789,693 | -68.28 | -54.37 | -47.93 | -59.61 | 
| 蒙古 | 226,660 | 10,199 | 559,550 | 25,180 | - | - | - | - | 
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 阿曼 | - | - | 5,500 | 825 | - | - | - | - | 
| 巴基斯坦 | - | - | 34,000 | 7,526 | - | - | 161.54 | 111.05 | 
| 菲律賓 | 18,000 | 6,338 | 1,830,007 | 244,829 | -99.97 | -99.88 | -99.74 | -99.66 | 
| 卡塔爾 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 沙特阿拉伯 | - | - | 334,000 | 49,464 | - | - | -20.48 | -38.98 | 
| 新加坡 | - | - | 16,450 | 6,662 | - | - | -67.46 | 4.11 | 
| 韓國 | 446,470,618 | 68,491,261 | 5,328,876,392 | 592,325,149 | -53.03 | -24.16 | -13.5 | -17.14 | 
| 泰國 | - | - | 95,169 | 24,839 | - | - | 119.17 | 83.54 | 
| 土耳其 | 3,000 | 963 | 118,940,200 | 13,684,345 | -93.48 | -80.03 | 177422.69 | 145122.81 | 
| 阿聯(lián)酋 | 10,414 | 2,400 | 174,622 | 39,308 | 10.79 | 35.59 | 0.64 | 15.41 | 
| 越南 | 5,614,160 | 1,419,372 | 15,493,010 | 3,908,186 | 3 | 34.4 | 135.61 | 206.87 | 
| 臺灣 | 449,135,600 | 48,857,866 | 2,823,683,600 | 275,857,554 | -31.24 | 6.68 | -24.04 | -19.99 | 
| 烏茲別克斯坦 | 1,450 | 261 | 1,450 | 261 | - | - | - | - | 
| 阿爾及利亞 | - | - | 66,000 | 10,950 | - | - | - | - | 
| 埃及 | - | - | 88,000 | 23,750 | -100 | -100 | -55.56 | -54.22 | 
| 肯尼亞 | - | - | 160,000 | 51,600 | - | - | - | - | 
| 尼日利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 南非 | 20,000 | 3,320 | 108,200 | 34,680 | - | - | 177.44 | 146.66 | 
| 蘇丹 | 1,954,040 | 390,808 | 1,954,040 | 390,808 | - | - | - | - | 
| 比利時(shí) | 10,976,000 | 2,283,008 | 21,276,058 | 4,034,053 | - | - | - | - | 
| 丹麥 | - | - | 27,856 | 9,892 | - | - | -76.83 | -72.58 | 
| 英國 | - | - | 1,469 | 588 | - | - | -93.63 | -97.13 | 
| 德國 | 10,000 | 700 | 47,560 | 22,206 | 999900 | 69900 | 118.56 | 18.74 | 
| 法國 | - | - | 53 | 45 | - | - | - | - | 
| 愛爾蘭 | - | - | 3,289 | 987 | - | - | -89.85 | -92.76 | 
| 荷蘭 | - | - | 57,232 | 27,944 | - | - | -99.43 | -98.49 | 
| 希臘 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 芬蘭 | 16,000 | 8,227 | 57,600 | 33,629 | - | - | - | - | 
| 馬耳他 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 挪威 | - | - | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 175 | 90 | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | - | - | 35,312 | 11,810 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | - | - | 96 | 72 | - | - | 1500 | 2300 | 
| 加拿大 | - | - | 2,504 | 2,152 | - | - | -97 | -94.87 | 
| 美國 | 46,068 | 22,633 | 1,987,680 | 872,228 | -40.85 | -21.35 | -61.44 | -27.11 | 
| 澳大利亞 | 30,508 | 6,400 | 617,596 | 143,839 | - | - | -5.31 | -6.84 | 
| 新喀里多尼亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 新西蘭 | - | - | 74,664 | 16,800 | - | - | 247.6 | 251.32 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
