| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-8月累計數(shù)量 | 1-8月累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 無煙煤 | 510,094,288 | 87,499,384 | 2,830,388,435 | 418,729,752 | 82.63 | 216.88 | 47.82 | 53.55 | 
| 緬甸 | 367,340 | 46,018 | 367,340 | 46,018 | - | - | -57.3 | -56.57 | 
| 朝鮮 | - | - | 7,474,380 | 938,869 | - | - | 342.34 | 125.87 | 
| 印度 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 印度尼西亞 | 20,000 | 6,278 | 3,586,692 | 403,987 | - | - | -70.01 | -86.59 | 
| 伊朗 | - | - | 15,600 | 8,040 | -100 | -100 | -62.86 | -43.7 | 
| 伊拉克 | - | - | 20,000 | 5,418 | - | - | - | - | 
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 日本 | 220,545,430 | 39,440,715 | 1,240,394,905 | 188,990,074 | 115.8 | 278.09 | 66.94 | 67.74 | 
| 科威特 | - | - | 15,000 | 4,200 | - | - | 200 | 213.43 | 
| 黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 馬來西亞 | 20,000 | 5,360 | 5,836,000 | 508,520 | - | - | -51.47 | -67.63 | 
| 蒙古 | 226,660 | 10,199 | 559,550 | 25,180 | - | - | - | - | 
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 阿曼 | - | - | 5,500 | 825 | - | - | - | - | 
| 巴基斯坦 | - | - | 34,000 | 7,526 | - | - | 161.54 | 111.05 | 
| 菲律賓 | 18,000 | 6,338 | 1,830,000 | 244,826 | -97.33 | -94.84 | -67.8 | -73.95 | 
| 卡塔爾 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 沙特阿拉伯 | - | - | 334,000 | 49,464 | - | - | -20.48 | -38.98 | 
| 新加坡 | - | - | 16,450 | 6,662 | - | - | -67.46 | 4.11 | 
| 韓國 | 275,926,368 | 45,297,889 | 1,484,165,007 | 212,922,970 | 56.54 | 166.17 | 32.35 | 41.04 | 
| 泰國 | - | - | 95,169 | 24,839 | - | - | 133.83 | 116.14 | 
| 土耳其 | 3,000 | 963 | 136,200 | 21,885 | -93.48 | -80.03 | 103.28 | 132.25 | 
| 阿聯(lián)酋 | - | - | 143,640 | 29,537 | - | - | 13.06 | 11.93 | 
| 越南 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 臺灣 | - | - | 55,180,400 | 8,719,923 | - | - | 15629.87 | 12132.48 | 
| 烏茲別克斯坦 | 1,450 | 261 | 1,450 | 261 | - | - | - | - | 
| 埃及 | - | - | 88,000 | 23,750 | -100 | -100 | -55.56 | -54.22 | 
| 肯尼亞 | - | - | 160,000 | 51,600 | - | - | - | - | 
| 南非 | 20,000 | 3,320 | 20,200 | 3,400 | - | - | - | - | 
| 蘇丹 | 1,954,040 | 390,808 | 1,954,040 | 390,808 | - | - | - | - | 
| 比利時 | 10,976,000 | 2,283,008 | 21,276,000 | 4,034,008 | - | - | - | - | 
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 希臘 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 芬蘭 | 16,000 | 8,227 | 48,000 | 22,829 | - | - | - | - | 
| 挪威 | - | - | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | - | - | 35,312 | 11,810 | - | - | - | - | 
| 美國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 澳大利亞 | - | - | 326,600 | 72,758 | - | - | 94.04 | 93.07 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
