| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-8月累計數(shù)量 | 1-8月累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 動力煤 | 1,049,922,200 | 117,612,718 | 9,551,860,781 | 885,216,498 | -31.38 | -4.34 | -23.83 | -35.1 | 
| 朝鮮 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 香港 | 65,304,000 | 7,395,649 | 328,728,000 | 33,320,423 | - | - | - | - | 
| 日本 | 401,906,000 | 45,817,093 | 2,957,726,965 | 279,131,962 | 290.34 | 467.65 | -9.82 | -32.36 | 
| 菲律賓 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 韓國 | 127,995,000 | 14,126,252 | 3,362,634,966 | 288,060,344 | -81.68 | -77.52 | -30.6 | -46.11 | 
| 土耳其 | - | - | 118,804,000 | 13,662,460 | - | - | - | - | 
| 越南 | 5,594,200 | 1,417,958 | 15,473,050 | 3,906,772 | 12.13 | 44.92 | 155.99 | 229.02 | 
| 臺灣 | 449,123,000 | 48,855,766 | 2,768,478,000 | 267,133,431 | -31.24 | 6.68 | -25.52 | -22.5 | 
| 德國 | - | - | 15,800 | 1,106 | - | - | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
