| 單位:萬噸 | ||||||
| 用戶名稱 | 品種 | 庫存 | 日消耗 | 可用天數(shù) | 庫存狀態(tài) | 行業(yè) | 
| 唐鋼 | 肥煤 | 6 | 0.26 | 23.08 | 正常 | 鋼鐵 | 
| 焦煤 | 7 | 0.49 | 14.29 | 正常 | ||
| 1/3焦煤 | 0.4 | 0.15 | 2.67 | 偏少 | ||
| 宣鋼 | 肥煤 | 3.1 | 0.11 | 28.18 | 正常 | |
| 1/3焦煤 | 2.3 | 0.23 | 10 | 正常 | ||
| 某煤化企業(yè) | 精煤 | 20.2 | 1.28 | 15.78 | 正常 | 焦化 | 
| 某煤化企業(yè) | 精煤 | 13.4 | 0.86 | 15.58 | 正常 | |
| 陡河電廠 | 電煤 | 6.5 | 1.1 | 5.91 | 正常 | 電力 | 
| 唐電 | 電煤 | 7 | 0.4 | 20 | 正常 | |
| 王灘電廠 | 電煤 | 3 | 1 | 3 | 偏少 | |
| 河北唐山地區(qū)企業(yè) | ||||||
| 礦別 | 精煤 | 原煤 | 洗末 | 合計 | 
 | 
 | 
| 趙各莊礦 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 
 | 
 | 
| 林西礦 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 
 | 
 | 
| 唐山礦 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.3 | 
 | 
 | 
| 錢家營礦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
 | 
| 荊各莊礦 | 3 | 0.85 | 0 | 3.85 | 
 | 
 | 
| 林南倉礦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
 | 
 | 
| 東歡坨礦 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 
 | 
 | 
| 范各莊礦 | 1.77 | 1.05 | 0.25 | 3.07 | 
 | 
 | 
| 呂家坨礦 | 1.1 | 0 | 0.02 | 1.12 | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
