| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-9月累計數(shù)量 | 1-9月累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 煤炭 | 1,857,466,899 | 248,157,186 | 15,088,167,700 | 1,721,027,261 | -8.11 | 42.56 | -10.45 | -8.44 | 
| 緬甸 | 136,110 | 17,058 | 503,450 | 63,076 | - | - | -41.48 | -40.47 | 
| 塞浦路斯 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 朝鮮 | 43,219,240 | 8,810,560 | 192,527,505 | 32,441,723 | 1958.88 | 2161.07 | 146.14 | 158.56 | 
| 香港 | 65,996,000 | 7,522,179 | 394,724,000 | 40,842,602 | 124420.75 | 104258.75 | 466025.03 | 292825.5 | 
| 印度 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 印度尼西亞 | - | - | 9,179,333 | 1,149,690 | -100 | -100 | -42.58 | -66.67 | 
| 伊朗 | - | - | 15,600 | 8,040 | - | - | -62.86 | -43.7 | 
| 伊拉克 | 9,125 | 3,066 | 29,125 | 8,484 | - | - | - | - | 
| 以色列 | - | - | 11,008 | 12,040 | - | - | -99.67 | -97.46 | 
| 日本 | 837,813,828 | 110,648,844 | 5,250,861,842 | 628,566,519 | 51.5 | 127.03 | 12.41 | 4.76 | 
| 科威特 | - | - | 15,777 | 6,863 | - | - | 215.54 | 412.16 | 
| 黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 馬來西亞 | - | - | 7,129,130 | 789,693 | -100 | -100 | -48.23 | -60.04 | 
| 蒙古 | 150,000 | 18,000 | 709,550 | 43,180 | - | - | - | - | 
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 阿曼 | 3,100 | 465 | 8,600 | 1,290 | - | - | - | - | 
| 巴基斯坦 | - | - | 34,000 | 7,526 | - | - | 161.54 | 111.05 | 
| 菲律賓 | - | - | 1,830,007 | 244,829 | -100 | -100 | -99.76 | -99.68 | 
| 卡塔爾 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 沙特阿拉伯 | - | - | 334,000 | 49,464 | - | - | -20.48 | -38.98 | 
| 新加坡 | - | - | 16,450 | 6,662 | - | - | -67.46 | 4.11 | 
| 韓國 | 407,600,634 | 62,341,526 | 5,736,477,026 | 657,627,711 | -62.57 | -35.73 | -20.87 | -19 | 
| 泰國 | - | - | 95,169 | 24,839 | - | - | 119.17 | 83.54 | 
| 土耳其 | 70,930,000 | 11,026,817 | 189,870,200 | 24,711,162 | - | - | 283288.36 | 262143.04 | 
| 阿聯(lián)酋 | 43,460 | 9,257 | 218,082 | 48,565 | 128.74 | 219.21 | 13.29 | 31.4 | 
| 越南 | 264,600 | 67,087 | 15,757,610 | 3,975,273 | -95.1 | -93.67 | 31.58 | 70.42 | 
| 臺灣 | 431,069,600 | 47,582,322 | 3,254,753,200 | 323,439,876 | 43.61 | 123.39 | -18.99 | -11.64 | 
| 烏茲別克斯坦 | - | - | 1,450 | 261 | - | - | - | - | 
| 阿爾及利亞 | - | - | 66,000 | 10,950 | - | - | - | - | 
| 埃及 | 84,000 | 20,470 | 172,000 | 44,220 | - | - | -13.13 | -14.76 | 
| 肯尼亞 | - | - | 160,000 | 51,600 | - | - | - | - | 
| 尼日利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 南非 | - | - | 108,200 | 34,680 | -100 | -100 | 36.96 | 25.38 | 
| 蘇丹 | - | - | 1,954,040 | 390,808 | - | - | - | - | 
| 比利時 | - | - | 21,276,058 | 4,034,053 | - | - | - | - | 
| 丹麥 | - | - | 27,856 | 9,892 | - | - | -76.83 | -72.58 | 
| 英國 | - | - | 1,469 | 588 | - | - | -93.63 | -97.13 | 
| 德國 | - | - | 47,560 | 22,206 | - | - | 118.56 | 18.74 | 
| 法國 | - | - | 53 | 45 | - | - | - | - | 
| 愛爾蘭 | 1,620 | 547 | 4,909 | 1,534 | - | - | -84.85 | -88.75 | 
| 荷蘭 | 45,206 | 41,218 | 102,438 | 69,162 | - | - | -98.98 | -96.26 | 
| 希臘 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 芬蘭 | - | - | 57,600 | 33,629 | - | - | - | - | 
| 馬耳他 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 挪威 | - | - | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 175 | 90 | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | - | - | 35,312 | 11,810 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | - | - | 96 | 72 | - | - | 1500 | 2300 | 
| 加拿大 | - | - | 2,504 | 2,152 | - | - | -97 | -94.87 | 
| 美國 | 39,288 | 34,306 | 2,026,968 | 906,534 | -48.24 | 6.76 | -61.25 | -26.22 | 
| 澳大利亞 | 61,088 | 13,464 | 678,684 | 157,303 | -43.03 | -44.24 | -10.63 | -11.9 | 
| 新喀里多尼亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 新西蘭 | - | - | 74,664 | 16,800 | - | - | 247.6 | 251.32 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
