| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-9月累計(jì)數(shù)量 | 1-9月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 無煙煤 | 431,427,575 | 78,042,566 | 3,261,816,010 | 499,733,354 | 29.69 | 137.03 | 45.14 | 63.52 | 
| 緬甸 | 136,110 | 17,058 | 503,450 | 63,076 | - | - | -41.48 | -40.47 | 
| 朝鮮 | - | - | 7,474,380 | 938,869 | -100 | -100 | 111.29 | 19.57 | 
| 香港 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 印度 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 印度尼西亞 | - | - | 3,586,692 | 403,987 | -100 | -100 | -71.21 | -86.78 | 
| 伊朗 | - | - | 15,600 | 8,040 | - | - | -62.86 | -43.7 | 
| 伊拉克 | 9,125 | 3,066 | 29,125 | 8,484 | - | - | - | - | 
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 日本 | 207,020,680 | 39,368,189 | 1,447,415,585 | 228,358,263 | 47.84 | 190.42 | 63.91 | 80.91 | 
| 科威特 | - | - | 15,000 | 4,200 | - | - | 200 | 213.43 | 
| 黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 馬來西亞 | - | - | 5,836,000 | 508,520 | -100 | -100 | -51.55 | -67.74 | 
| 蒙古 | 150,000 | 18,000 | 709,550 | 43,180 | - | - | - | - | 
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 阿曼 | 3,100 | 465 | 8,600 | 1,290 | - | - | - | - | 
| 巴基斯坦 | - | - | 34,000 | 7,526 | - | - | 161.54 | 111.05 | 
| 菲律賓 | - | - | 1,830,000 | 244,826 | -100 | -100 | -72.61 | -77.11 | 
| 卡塔爾 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 沙特阿拉伯 | - | - | 334,000 | 49,464 | - | - | -20.48 | -38.98 | 
| 新加坡 | - | - | 16,450 | 6,662 | - | - | -67.46 | 4.11 | 
| 韓國 | 209,628,480 | 36,167,546 | 1,693,793,487 | 252,051,552 | 10.9 | 92.46 | 29.26 | 48.47 | 
| 泰國 | - | - | 95,169 | 24,839 | - | - | 133.83 | 116.14 | 
| 土耳其 | 43,000 | 3,888 | 179,200 | 25,773 | - | - | 167.46 | 173.51 | 
| 阿聯(lián)酋 | 43,460 | 9,257 | 187,100 | 38,794 | 128.74 | 219.21 | 28.11 | 32.46 | 
| 越南 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 臺(tái)灣 | 14,268,000 | 2,425,560 | 69,448,400 | 11,145,483 | 12870.91 | 20525.51 | 14971.27 | 13321.02 | 
| 烏茲別克斯坦 | - | - | 1,450 | 261 | - | - | - | - | 
| 埃及 | 84,000 | 20,470 | 172,000 | 44,220 | - | - | -13.13 | -14.76 | 
| 肯尼亞 | - | - | 160,000 | 51,600 | - | - | - | - | 
| 南非 | - | - | 20,200 | 3,400 | - | - | - | - | 
| 蘇丹 | - | - | 1,954,040 | 390,808 | - | - | - | - | 
| 比利時(shí) | - | - | 21,276,000 | 4,034,008 | - | - | - | - | 
| 愛爾蘭 | 1,620 | 547 | 1,620 | 547 | - | - | -95 | -95.99 | 
| 荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 希臘 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 芬蘭 | - | - | 48,000 | 22,829 | - | - | - | - | 
| 挪威 | - | - | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | - | - | 35,312 | 11,810 | - | - | - | - | 
| 美國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 澳大利亞 | 40,000 | 8,520 | 366,600 | 81,278 | -0.89 | -0.9 | 75.68 | 75.62 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
