| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-9月累計數(shù)量 | 1-9月累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 動力煤 | 1,339,390,128 | 151,651,838 | 10,891,250,909 | 1,036,868,336 | -17.7 | 14.57 | -23.13 | -30.71 | 
| 朝鮮 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 香港 | 65,996,000 | 7,522,179 | 394,724,000 | 40,842,602 | - | - | - | - | 
| 日本 | 628,988,528 | 70,833,220 | 3,586,715,493 | 349,965,182 | 68.62 | 141.64 | -1.81 | -20.82 | 
| 菲律賓 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 韓國 | 156,465,000 | 17,051,761 | 3,519,099,966 | 305,112,105 | -82.21 | -77.39 | -38.53 | -49.98 | 
| 土耳其 | 70,887,000 | 11,022,929 | 189,691,000 | 24,685,389 | - | - | - | - | 
| 越南 | 264,600 | 67,087 | 15,737,650 | 3,973,859 | -95.1 | -93.67 | 37.51 | 76.89 | 
| 臺灣 | 416,789,000 | 45,154,662 | 3,185,267,000 | 312,288,093 | 38.91 | 112.13 | -20.71 | -14.67 | 
| 德國 | - | - | 15,800 | 1,106 | - | - | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
