| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-10月累計數(shù)量 | 1-10月累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 煤炭 | 12,324,601,124 | 1,376,624,628 | 133,930,232,557 | 13,589,260,988 | 11.55 | 57.5 | 38.39 | 67.25 | 
| 緬甸 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 朝鮮 | 556,726,190 | 48,229,655 | 3,482,235,759 | 287,565,763 | 8153.91 | 9831.15 | -2.52 | 12.91 | 
| 印度 | - | - | 301,610 | 13,117 | - | - | 56807.55 | 2365.6 | 
| 印度尼西亞 | 3,340,074,418 | 292,163,890 | 45,711,878,591 | 3,549,927,271 | -19.65 | 10.47 | 140.48 | 178.87 | 
| 伊朗 | - | - | 11,098,445 | 1,551,395 | - | - | 185182.89 | 1077257.64 | 
| 日本 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 老撾 | 2,323,920 | 85,787 | 33,123,920 | 1,213,645 | - | - | 140.03 | 140.42 | 
| 馬來西亞 | 22,123,414 | 3,885,814 | 91,931,945 | 12,870,885 | - | - | 158.42 | 200.03 | 
| 蒙古 | 1,254,522,200 | 74,718,243 | 12,642,705,373 | 752,777,568 | 150.39 | 150.18 | 151.85 | 181.21 | 
| 菲律賓 | - | - | 543,629,174 | 35,020,376 | - | - | 1031.31 | 1366.11 | 
| 韓國 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 越南 | 930,818,410 | 73,374,935 | 14,712,822,047 | 1,061,020,240 | -54.39 | -37.83 | -24.25 | 3.84 | 
| 中國 | - | - | 88,000 | 29,920 | - | - | - | - | 
| 哈薩克斯坦 | - | - | 145 | 823 | - | - | -99.88 | -89.44 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 573,140 | 13,182 | 4,063,160 | 101,129 | - | - | 375.61 | 298.11 | 
| 尼日利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 南非 | 144,939,000 | 14,513,020 | 5,100,965,000 | 494,902,396 | - | - | 2424.94 | 3054.11 | 
| 贊比亞 | - | - | 28 | 429 | - | - | - | - | 
| 荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 葡萄牙 | - | - | 94,580 | 21,659 | - | - | - | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 883,840,394 | 124,125,719 | 9,398,330,987 | 1,198,492,471 | -14 | 48.27 | -5.97 | 41.48 | 
| 烏克蘭 | 10 | 113 | 10 | 113 | - | - | - | - | 
| 巴西 | - | - | 32 | 2,116 | - | - | -87.2 | 2880.28 | 
| 哥倫比亞 | 158,796,000 | 15,216,758 | 3,778,868,243 | 411,298,592 | - | - | 26762422.97 | 16386298.09 | 
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | - | - | 55,786,770 | 8,222,970 | - | - | - | - | 
| 加拿大 | 448,662,260 | 67,816,150 | 4,305,738,242 | 714,751,458 | 27 | 80.79 | 18.71 | 50.76 | 
| 美國 | 232,004,848 | 39,838,435 | 3,949,665,424 | 619,016,577 | 126.07 | 182.53 | 1011.98 | 1468.43 | 
| 澳大利亞 | 4,349,196,920 | 622,642,927 | 29,847,829,347 | 4,388,282,048 | 53.99 | 94.7 | -15.12 | 12.99 | 
| 新西蘭 | - | - | 259,075,725 | 52,178,027 | -100 | -100 | -14.52 | 31.02 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
