
| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-10月累計(jì)數(shù)量 | 1-10月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 煤炭 | 1,206,993,273 | 159,682,643 | 16,297,670,973 | 1,881,171,284 | -41.05 | -8.67 | -13.75 | -8.44 | 
| 孟加拉國 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 緬甸 | - | - | 503,450 | 63,076 | - | - | -41.48 | -40.47 | 
| 塞浦路斯 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 朝鮮 | 100,000 | 7,000 | 192,627,505 | 32,448,723 | -98.95 | -99.44 | 119.51 | 135.36 | 
| 香港 | - | - | 394,724,000 | 40,842,602 | -100 | -100 | 500.07 | 695.68 | 
| 印度 | 62,330 | 14,023 | 62,330 | 14,023 | - | - | 345.21 | 232.14 | 
| 印度尼西亞 | 246,094 | 32,764 | 9,425,427 | 1,182,454 | -60.2 | -38.4 | -43.23 | -66.24 | 
| 伊朗 | 18,000 | 3,960 | 33,600 | 12,000 | - | - | -20 | -15.97 | 
| 伊拉克 | - | - | 29,125 | 8,484 | - | - | - | - | 
| 以色列 | - | - | 11,008 | 12,040 | - | - | -99.67 | -97.46 | 
| 日本 | 420,748,462 | 59,272,751 | 5,673,070,304 | 688,113,750 | -29.18 | 11.22 | 7.75 | 5.33 | 
| 科威特 | - | - | 15,777 | 6,863 | - | - | 215.54 | 412.16 | 
| 黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 馬來西亞 | - | - | 7,129,130 | 789,693 | -100 | -100 | -49.77 | -61.82 | 
| 蒙古 | 51,820 | 6,218 | 761,370 | 49,398 | - | - | - | - | 
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 阿曼 | - | - | 8,600 | 1,290 | - | - | - | - | 
| 巴基斯坦 | - | - | 34,000 | 7,526 | - | - | 161.54 | 111.05 | 
| 菲律賓 | - | - | 1,830,007 | 244,829 | -100 | -100 | -99.78 | -99.7 | 
| 卡塔爾 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 沙特阿拉伯 | 140,000 | 19,900 | 474,000 | 69,364 | - | - | 12.86 | -14.43 | 
| 新加坡 | - | - | 16,450 | 6,662 | - | - | -67.46 | 4.11 | 
| 韓國 | 370,718,261 | 55,351,809 | 6,108,245,287 | 713,166,420 | -58.91 | -29.92 | -25.07 | -19.95 | 
| 泰國 | 30,000 | 9,475 | 125,169 | 34,314 | - | - | 188.26 | 153.56 | 
| 土耳其 | - | - | 189,870,200 | 24,711,162 | -100 | -100 | 215661.59 | 195198.84 | 
| 阿聯(lián)酋 | 54,130 | 11,913 | 272,212 | 60,478 | 27.73 | 37.12 | 15.89 | 32.49 | 
| 越南 | - | - | 15,757,610 | 3,975,273 | -100 | -100 | 30.93 | 69.58 | 
| 臺(tái)灣 | 414,772,500 | 44,937,008 | 3,669,525,700 | 368,376,884 | 2.48 | 46.63 | -17.02 | -7.14 | 
| 烏茲別克斯坦 | - | - | 1,450 | 261 | - | - | - | - | 
| 阿爾及利亞 | - | - | 66,000 | 10,950 | - | - | - | - | 
| 埃及 | - | - | 172,000 | 44,220 | - | - | -13.13 | -14.76 | 
| 肯尼亞 | - | - | 160,000 | 51,600 | - | - | - | - | 
| 尼日利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 南非 | 20,000 | 4,830 | 128,200 | 39,510 | - | - | 62.28 | 42.84 | 
| 蘇丹 | - | - | 1,954,040 | 390,808 | - | - | - | - | 
| 比利時(shí) | - | - | 21,276,058 | 4,034,053 | - | - | - | - | 
| 丹麥 | - | - | 27,856 | 9,892 | -100 | -100 | -77.58 | -73.57 | 
| 英國 | - | - | 1,469 | 588 | - | - | -93.63 | -97.13 | 
| 德國 | - | - | 47,560 | 22,206 | -100 | -100 | 33.57 | 4 | 
| 法國 | - | - | 53 | 45 | - | - | - | - | 
| 愛爾蘭 | - | - | 4,909 | 1,534 | - | - | -84.85 | -88.75 | 
| 荷蘭 | - | - | 102,438 | 69,162 | - | - | -98.98 | -96.26 | 
| 希臘 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 芬蘭 | - | - | 57,600 | 33,629 | - | - | - | - | 
| 馬耳他 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 挪威 | - | - | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 175 | 90 | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | - | - | 35,312 | 11,810 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | - | - | 96 | 72 | - | - | 1500 | 2300 | 
| 加拿大 | - | - | 2,504 | 2,152 | - | - | -97 | -94.87 | 
| 美國 | 19,796 | 7,225 | 2,046,764 | 913,759 | -65.49 | -74.49 | -61.3 | -27.31 | 
| 澳大利亞 | - | - | 678,684 | 157,303 | -100 | -100 | -24.96 | -23.7 | 
| 新喀里多尼亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 新西蘭 | 11,880 | 3,767 | 86,544 | 20,567 | -38.12 | -13.1 | 112.74 | 125.59 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
