官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
             	新手入門(mén)
                會(huì)員類(lèi)型
                在線咨詢
                維權(quán)服務(wù)
                投訴建議
                聯(lián)系我們
            
| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-10月累計(jì)數(shù)量 | 1-10月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 無(wú)煙煤 | 229,964,712 | 39,716,030 | 3,494,290,722 | 539,910,764 | -26.82 | 21.63 | 36.41 | 59.61 | 
| 孟加拉國(guó) | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 緬甸 | - | - | 503,450 | 63,076 | - | - | -41.48 | -40.47 | 
| 朝鮮 | - | - | 7,474,380 | 938,869 | - | - | 111.29 | 19.57 | 
| 香港 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 印度 | 62,330 | 14,023 | 62,330 | 14,023 | - | - | 345.21 | 232.14 | 
| 印度尼西亞 | - | - | 3,586,692 | 403,987 | -100 | -100 | -72.36 | -86.99 | 
| 伊朗 | 18,000 | 3,960 | 33,600 | 12,000 | - | - | -20 | -15.97 | 
| 伊拉克 | - | - | 29,125 | 8,484 | - | - | - | - | 
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 日本 | 65,093,600 | 11,727,846 | 1,513,969,185 | 240,360,589 | -60.67 | -34.71 | 44.38 | 66.7 | 
| 科威特 | - | - | 15,000 | 4,200 | - | - | 200 | 213.43 | 
| 黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 馬來(lái)西亞 | - | - | 5,836,000 | 508,520 | - | - | -51.55 | -67.74 | 
| 蒙古 | 51,820 | 6,218 | 761,370 | 49,398 | - | - | - | - | 
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國(guó) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 阿曼 | - | - | 8,600 | 1,290 | - | - | - | - | 
| 巴基斯坦 | - | - | 34,000 | 7,526 | - | - | 161.54 | 111.05 | 
| 菲律賓 | - | - | 1,830,000 | 244,826 | -100 | -100 | -74.51 | -78.42 | 
| 卡塔爾 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 沙特阿拉伯 | 140,000 | 19,900 | 474,000 | 69,364 | - | - | 12.86 | -14.43 | 
| 新加坡 | - | - | 16,450 | 6,662 | - | - | -67.46 | 4.11 | 
| 韓國(guó) | 164,469,002 | 27,909,998 | 1,859,312,489 | 280,148,450 | 11.51 | 92 | 27.54 | 52.01 | 
| 泰國(guó) | 30,000 | 9,475 | 125,169 | 34,314 | - | - | 207.54 | 198.59 | 
| 土耳其 | - | - | 179,200 | 25,773 | -100 | -100 | 103.64 | 103.69 | 
| 阿聯(lián)酋 | 43,460 | 9,257 | 230,560 | 48,051 | 2.55 | 6.55 | 22.36 | 26.53 | 
| 越南 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 臺(tái)灣 | 36,500 | 10,523 | 69,484,900 | 11,156,006 | -60.33 | 52.46 | 12469.17 | 12302.87 | 
| 烏茲別克斯坦 | - | - | 1,450 | 261 | - | - | - | - | 
| 埃及 | - | - | 172,000 | 44,220 | - | - | -13.13 | -14.76 | 
| 肯尼亞 | - | - | 160,000 | 51,600 | - | - | - | - | 
| 南非 | 20,000 | 4,830 | 40,200 | 8,230 | - | - | - | - | 
| 蘇丹 | - | - | 1,954,040 | 390,808 | - | - | - | - | 
| 比利時(shí) | - | - | 21,276,000 | 4,034,008 | - | - | - | - | 
| 丹麥 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 愛(ài)爾蘭 | - | - | 1,620 | 547 | - | - | -95 | -95.99 | 
| 荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 希臘 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 芬蘭 | - | - | 48,000 | 22,829 | - | - | - | - | 
| 挪威 | - | - | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | - | - | 35,312 | 11,810 | - | - | - | - | 
| 美國(guó) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 澳大利亞 | - | - | 366,600 | 81,278 | -100 | -100 | 46.6 | 47.52 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
