| 單位:萬噸 | ||||||
| 主要指標(biāo) | 本月到貨 | 總庫存 | 日消耗 | 可用天數(shù) | 庫存狀態(tài) | 行業(yè) | 
| 邯鋼 | 19.8 | 32.5 | 1.62 | 20 | 偏高 | 鋼鐵 | 
| 邢鋼 | 5.6 | 5.4 | 0.31 | 17 | 偏高 | |
| 新興鑄管 | 7.1 | 5.7 | 0.4 | 14 | 正常 | |
| 天鐵 | 6.5 | 16 | 1 | 16 | 偏高 | |
| 安鋼 | 17.5 | 21.3 | 1.13 | 19 | 正常 | |
| 主要指標(biāo) | 總庫存 | 日消耗 | 可用天數(shù) | 實(shí)際負(fù)荷 | 庫存狀態(tài) | 行業(yè) | 
| 馬電 | 3 | 0.9 | 3 | 100% | 緊張 | 電力 | 
| 邯峰電 | 10 | 1 | 10 | 100% | 正常 | |
| 興泰電廠 | 7 | 1.05 | 7 | 100% | 緊張 | |
| 邯電 | 2 | 0.8 | 2 | 100% | 緊張 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 單位:萬噸 | ||||||
| 煤炭庫存 | 原煤 | 冶煉精煤 | 其它精煤 | 生產(chǎn)情況 | 發(fā)運(yùn)情況 | |
| 峰峰集團(tuán) | 6.8 | 5.3 | 0.4 | 正常 | 正常 | |
| 邯礦集團(tuán) | 13.2 | 
 | 3.8 | 正常 | 正常 | |
| 金牛能源 | 13 | 3.2 | 0.8 | 正常 | 正常 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 主要指標(biāo) | 本月到貨 | 總庫存 | 日消耗 | 可用天數(shù) | 庫存狀態(tài) | 行業(yè) | 
| 武鋼 | 26.9 | 25 | 1.8 | 14 | 正常 | 鋼鐵 | 
| 包鋼 | 19 | 32 | 1.8 | 17 | 高 | |
| 湘鋼 | 7.2 | 14 | 0.85 | 17 | 高 | |
| 首鋼 | 11 | 9.9 | 0.65 | 15 | 正常 | |
| 萊鋼 | 13.4 | 27 | 0.4 | 20 | 正常 | |
| 注:首鋼從11月中旬起停止本部焦化生產(chǎn),不再進(jìn)煤。 | ||||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
