| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-11月累計數(shù)量 | 1-11月累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 煤炭 | 13,884,582,680 | 1,484,489,541 | 147,775,181,308 | 15,076,605,827 | 9.09 | 39.17 | 34.95 | 64.03 | 
| 緬甸 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 朝鮮 | 621,178,827 | 55,002,227 | 4,103,205,216 | 343,600,907 | 15919.96 | 18618.05 | 14.74 | 34.76 | 
| 印度 | 60 | 828 | 301,670 | 13,945 | - | - | 56818.87 | 2521.24 | 
| 印度尼西亞 | 4,179,410,602 | 349,760,975 | 49,851,924,893 | 3,897,936,086 | -3.43 | 23.04 | 113.62 | 150.31 | 
| 伊朗 | - | - | 11,098,445 | 1,551,395 | - | - | 185182.89 1 | 77257.64 | 
| 日本 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 老撾 | 6,212,360 | 232,606 | 39,336,280 | 1,446,251 | 417.7 | 429.4 | 162.24 | 163.56 | 
| 馬來西亞 | 32,329,059 | 2,430,450 | 124,261,004 | 15,301,335 | 173.43 | 56.87 | 162.16 | 162.04 | 
| 蒙古 | 1,678,137,710 | 107,159,908 | 14,320,843,083 | 859,937,476 | 297.61 | 346.54 | 163.15 | 194.81 | 
| 菲律賓 | 46,200,040 | 3,054,347 | 589,829,214 | 38,074,723 | - | - | 1127.45 | 1493.98 | 
| 韓國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 越南 | 1,078,625,544 | 81,855,373 | 15,791,447,591 | 1,143,062,458 | -44.47 | -27.38 | -26.09 | 0.75 | 
| 中國 | 2,200 | 2,310 | 90,200 | 32,230 | - | - | - | - | 
| 哈薩克斯坦 | - | - | 145 | 823 | - | - | -99.88 | -89.44 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 357,640 | 11,344 | 4,420,800 | 112,473 | - | - | 417.48 | 342.77 | 
| 尼日利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 南非 | 1,518,110,085 | 158,661,450 | 6,619,075,085 | 653,563,846 | 2037.37 | 2839.66 | 2324.12 | 2999.22 | 
| 贊比亞 | - | - | 28 | 429 | - | - | - | - | 
| 荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 葡萄牙 | - | - | 94,580 | 21,659 | - | - | - | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 991,928,670 | 140,165,836 | 10,390,228,662 | 1,338,651,415 | 10.02 | 61.23 | -4.65 | 43.31 | 
| 烏克蘭 | - | - | 10 | 113 | - | - | - | - | 
| 巴西 | - | - | 32 | 2,116 | - | - | -87.2 | 2880.28 | 
| 哥倫比亞 | - | - | 3,778,868,243 | 411,298,592 | - | - | 26762422.97 16 | 386298.09 | 
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | - | - | 55,786,770 | 8,222,970 | - | - | - | - | 
| 加拿大 | 408,355,804 | 84,275,654 | 4,714,094,046 | 799,027,112 | 214.64 | 317.96 | 25.47 | 61.66 | 
| 美國 | 405,741,281 | 71,563,542 | 4,355,406,705 | 690,580,119 | 463.91 | 463.83 | 919.66 | 1223.97 | 
| 澳大利亞 | 2,917,992,798 | 430,312,691 | 32,765,792,881 | 4,821,989,327 | -39.76 | -17.03 | -18.1 | 9.53 | 
| 新西蘭 | - | - | 259,075,725 | 52,178,027 | -100 | -100 | -14.52 | 31.02 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
