| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-11月累計數(shù)量 | 1-11月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 煤炭 | 13,884,582,680 | 1,484,489,541 | 147,775,181,308 | 15,076,605,827 | 9.09 | 39.17 | 34.95 | 64.03 | 
| 北京海關(guān) | 315 | 1,570 | 20,996 | 45,461 | -62.5 | -85.23 | -1.04 | -8.67 | 
| 天津海關(guān) | 76,039,800 | 12,034,477 | 1,665,911,829 | 251,376,137 | -39.64 | -26.28 | -38.15 | -27.34 | 
| 石家莊海關(guān) | 924,347,763 | 159,269,574 | 14,828,257,744 | 2,440,154,043 | -41.6 | -21.43 | 16.11 | 53.34 | 
| 滿洲里海關(guān) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 1,677,696,070 | 107,122,811 | 14,320,401,443 | 859,900,379 | 297.51 | 346.38 | 163.15 | 194.81 | 
| 沈陽海關(guān) | 72,295,000 | 15,955,971 | 443,097,680 | 82,021,033 | -45.08 | -26.6 | 11.92 | 9.77 | 
| 大連海關(guān) | 542,269,510 | 111,965,541 | 6,239,751,857 | 1,020,498,924 | 106.01 | 256.52 | 14.04 | 64.61 | 
| 長春海關(guān) | - | - | 3,312,000 | 261,390 | - | - | -21.96 | -11.1 | 
| 哈爾濱海關(guān) | 4,418,663 | 479,102 | 56,626,901 | 5,448,777 | - | - | -18.88 | -35.5 | 
| 上海海關(guān) | 515,464,279 | 56,896,167 | 3,994,579,068 | 466,698,167 | 134.35 | 218.03 | 13.8 | 42.73 | 
| 南京海關(guān) | 1,216,136,911 | 165,342,773 | 10,674,129,458 | 1,395,350,796 | 87.02 | 178.61 | 44.33 | 80.67 | 
| 杭州海關(guān) | 1,385,458,548 | 117,767,821 | 12,617,157,975 | 1,045,765,071 | 86.55 | 135.52 | 101.13 | 157.43 | 
| 寧波海關(guān) | 252,047,296 | 36,046,592 | 3,359,995,621 | 356,973,187 | -57.59 | -24.05 | -6.3 | 18.06 | 
| 福州海關(guān) | 1,317,831,000 | 117,166,027 | 8,370,588,681 | 680,418,637 | 126.59 | 226.01 | 84.68 | 119.54 | 
| 廈門海關(guān) | 782,474,040 | 56,087,855 | 8,591,873,143 | 636,169,490 | -43.27 | -40.14 | 77.77 | 95.45 | 
| 南昌海關(guān) | - | - | 220,969,772 | 23,989,118 | - | - | 114.96 | 207.45 | 
| 青島海關(guān) | 2,244,586,413 | 293,221,917 | 19,327,215,263 | 2,237,411,214 | 76.73 | 114.5 | 56.99 | 90.16 | 
| 武漢海關(guān) | - | - | 120,887,590 | 20,416,080 | -100 | -100 | -64.44 | -55.86 | 
| 長沙海關(guān) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 廣州海關(guān) | - | - | 1,003,046,450 | 87,577,052 | -100 | -100 | -4.25 | 6.99 | 
| 黃埔海關(guān) | 566,691,490 | 46,246,949 | 10,610,511,042 | 865,120,587 | -51.89 | -43.93 | 4.58 | 37.1 | 
| 深圳海關(guān) | 47,308,000 | 3,085,653 | 658,780,000 | 66,502,170 | -57.46 | -57.65 | 18.22 | 67.36 | 
| 拱北海關(guān) | 82,804,000 | 6,600,089 | 2,535,495,000 | 212,660,590 | -82.53 | -80.3 | -11.74 | 10.32 | 
| 汕頭海關(guān) | 805,362,000 | 60,009,837 | 7,463,940,549 | 552,380,066 | 37.19 | 75.21 | 26.55 | 68.82 | 
| ?诤jP(guān) | 189,268,848 | 15,772,879 | 2,393,841,294 | 192,838,397 | -22.1 | 0.04 | 24.43 | 69.01 | 
| 湛江海關(guān) | 15,110,740 | 808,078 | 1,631,433,500 | 133,112,873 | -93.96 | -95.41 | -30.25 | -16.6 | 
| 江門海關(guān) | 52,392,000 | 4,461,572 | 1,047,598,129 | 80,687,067 | -86.28 | -81.97 | -65.54 | -55.5 | 
| 南寧海關(guān) | 1,107,568,354 | 97,865,239 | 15,551,559,598 | 1,361,233,236 | -22.18 | -7.63 | 31.94 | 61.34 | 
| 成都海關(guān) | - | - | 5 | 64 | - | - | - | - | 
| 昆明海關(guān) | 6,212,360 | 232,606 | 39,336,280 | 1,446,251 | 417.7 | 429.4 | 162.24 | 163.56 | 
| 烏魯木齊海關(guān) | 799,280 | 48,441 | 4,862,440 | 149,570 | - | - | 301.02 | 231.6 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
