
| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-11月累計數(shù)量 | 1-11月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 煤炭 | 1,279,020,251 | 172,405,502 | 17,576,691,224 | 2,053,593,785 | -10.79 | 32.03 | -13.54 | -6.02 | 
| 孟加拉國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 緬甸 | 332,240 | 42,295 | 835,690 | 105,371 | -37.19 | -35.77 | -39.85 | -38.67 | 
| 塞浦路斯 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 朝鮮 | 6,151,800 | 1,227,761 | 198,779,305 | 33,676,484 | 1950.6 | 5015.67 | 125.75 | 143.84 | 
| 香港 | - | - | 394,724,000 | 40,842,602 | -100 | -100 | 224.26 | 319.8 | 
| 印度 | - | - | 62,330 | 14,023 | - | - | 345.21 | 232.14 | 
| 印度尼西亞 | 425,990 | 67,973 | 9,851,417 | 1,250,427 | -77.12 | -69.56 | -46.65 | -66.44 | 
| 伊朗 | 268,000 | 71,374 | 301,600 | 83,374 | - | - | 618.1 | 483.85 | 
| 伊拉克 | - | - | 29,125 | 8,484 | - | - | - | - | 
| 以色列 | - | - | 11,008 | 12,040 | - | - | -99.67 | -97.46 | 
| 日本 | 363,877,240 | 48,750,300 | 6,036,947,544 | 736,864,050 | 14.98 | 72.07 | 8.16 | 8.1 | 
| 科威特 | - | - | 15,777 | 6,863 | - | - | 215.54 | 412.16 | 
| 黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 馬來西亞 | 6,689,160 | 598,699 | 13,818,290 | 1,388,392 | 2096.97 | 1969.83 | -4.68 | -33.79 | 
| 蒙古 | - | - | 761,370 | 66,397 | - | - | - | - | 
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 阿曼 | - | - | 8,600 | 1,290 | - | - | - | - | 
| 巴基斯坦 | - | - | 34,000 | 7,526 | - | - | 161.54 | 111.05 | 
| 菲律賓 | 20,000 | 8,150 | 1,850,007 | 252,979 | -95.99 | -87.44 | -99.78 | -99.69 | 
| 卡塔爾 | 34,500 | 7,488 | 34,500 | 7,488 | - | - | 29.7 | -2.93 | 
| 沙特阿拉伯 | 180,000 | 29,400 | 654,000 | 98,764 | - | - | 55.71 | 21.84 | 
| 新加坡 | 3,150 | 567 | 19,600 | 7,229 | - | - | -61.23 | 12.97 | 
| 韓國 | 505,724,171 | 77,020,816 | 6,613,969,458 | 790,187,236 | -38.26 | -4.04 | -26.27 | -18.63 | 
| 泰國 | 5,000 | 1,120 | 130,169 | 35,434 | -88.15 | -90.02 | 52.06 | 43.15 | 
| 土耳其 | - | - | 189,870,200 | 24,711,162 | - | - | 215661.59 | 195198.84 | 
| 阿聯(lián)酋 | 42,640 | 9,082 | 314,852 | 69,560 | -38.04 | -29.45 | 3.67 | 18.86 | 
| 越南 | 8,200 | 2,542 | 15,765,810 | 3,977,815 | -79.46 | -6.82 | 30.57 | 69.49 | 
| 臺灣 | 395,005,800 | 44,512,480 | 4,064,531,500 | 412,889,364 | 65.62 | 162.9 | -12.79 | -0.18 | 
| 烏茲別克斯坦 | - | - | 1,450 | 261 | - | - | - | - | 
| 阿爾及利亞 | - | - | 66,000 | 10,950 | - | - | - | - | 
| 埃及 | 2,000 | 500 | 174,000 | 44,720 | - | - | -12.12 | -13.79 | 
| 肯尼亞 | - | - | 160,000 | 51,600 | - | - | - | - | 
| 尼日利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 南非 | 20,000 | 8,760 | 148,200 | 48,270 | 6566.67 | 10850 | 86.89 | 74.01 | 
| 蘇丹 | - | - | 1,954,040 | 390,808 | - | - | - | - | 
| 比利時 | - | - | 21,276,058 | 4,034,053 | - | - | - | - | 
| 丹麥 | - | - | 27,856 | 9,892 | - | - | -77.58 | -73.57 | 
| 英國 | - | - | 1,469 | 588 | - | - | -93.63 | -97.13 | 
| 德國 | - | - | 47,560 | 22,206 | - | - | 33.57 | 4 | 
| 法國 | - | - | 53 | 45 | - | - | - | - | 
| 愛爾蘭 | - | - | 4,909 | 1,534 | - | - | -84.85 | -88.75 | 
| 荷蘭 | - | - | 102,438 | 69,162 | - | - | -98.98 | -96.26 | 
| 希臘 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 芬蘭 | 16,000 | 8,332 | 73,600 | 41,961 | - | - | - | - | 
| 馬耳他 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 挪威 | - | - | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 175 | 90 | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | 10,000 | 3,100 | 45,312 | 14,910 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | - | - | 96 | 72 | - | - | 1500 | 2300 | 
| 加拿大 | - | - | 2,504 | 2,152 | - | - | -97 | -94.87 | 
| 美國 | 100,000 | 12,000 | 2,146,764 | 925,759 | 167.77 | -17.13 | -59.69 | -27.2 | 
| 澳大利亞 | 51,160 | 12,400 | 729,844 | 169,703 | 22.22 | 39.08 | -22.88 | -21.1 | 
| 新喀里多尼亞 | 34,000 | 4,624 | 34,000 | 4,624 | - | - | 214.81 | 42.72 | 
| 新西蘭 | 19,200 | 5,739 | 105,744 | 26,306 | 61.62 | 113.9 | 101.19 | 122.93 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
