| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-11月累計數(shù)量 | 1-11月累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 無煙煤 | 387,256,010 | 67,336,143 | 3,881,546,732 | 607,263,906 | 79.98 | 229.82 | 39.79 | 69.3 | 
| 孟加拉國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 緬甸 | 332,240 | 42,295 | 835,690 | 105,371 | -37.19 | -35.77 | -39.85 | -38.67 | 
| 朝鮮 | - | - | 7,474,380 | 938,869 | - | - | 111.29 | 19.57 | 
| 香港 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 印度 | - | - | 62,330 | 14,023 | - | - | 345.21 | 232.14 | 
| 印度尼西亞 | - | - | 3,586,692 | 403,987 | -100 | -100 | -73.38 | -87.16 | 
| 伊朗 | 268,000 | 71,374 | 301,600 | 83,374 | - | - | 618.1 | 483.85 | 
| 伊拉克 | - | - | 29,125 | 8,484 | - | - | - | - | 
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 日本 | 88,874,000 | 16,243,504 | 1,602,843,185 | 256,604,093 | -12.98 | 69.81 | 39.29 | 66.89 | 
| 科威特 | - | - | 15,000 | 4,200 | - | - | 200 | 213.43 | 
| 黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 馬來西亞 | 6,300,000 | 504,000 | 12,136,000 | 1,012,520 | 1969.16 | 1642.44 | -1.73 | -36.92 | 
| 蒙古 | - | - | 761,370 | 66,397 | - | - | - | - | 
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 阿曼 | - | - | 8,600 | 1,290 | - | - | - | - | 
| 巴基斯坦 | - | - | 34,000 | 7,526 | - | - | 161.54 | 111.05 | 
| 菲律賓 | 20,000 | 8,150 | 1,850,000 | 252,976 | -95.99 | -87.44 | -75.91 | -78.91 | 
| 卡塔爾 | 34,500 | 7,488 | 34,500 | 7,488 | - | - | 29.7 | -2.93 | 
| 沙特阿拉伯 | 180,000 | 29,400 | 654,000 | 98,764 | - | - | 55.71 | 21.84 | 
| 新加坡 | 3,150 | 567 | 19,600 | 7,229 | - | - | -61.23 | 12.97 | 
| 韓國 | 276,733,720 | 47,946,609 | 2,136,046,209 | 328,095,059 | 149.17 | 351.79 | 36.15 | 68.33 | 
| 泰國 | 5,000 | 1,120 | 130,169 | 35,434 | -88.15 | -90.02 | 57.06 | 56.01 | 
| 土耳其 | - | - | 179,200 | 25,773 | - | - | 103.64 | 103.69 | 
| 阿聯(lián)酋 | 42,640 | 9,082 | 273,200 | 57,133 | -0.84 | 3.03 | 18.05 | 22.1 | 
| 越南 | 8,200 | 2,542 | 8,200 | 2,542 | - | - | -83.6 | -62.25 | 
| 臺灣 | 14,301,000 | 2,437,189 | 83,785,900 | 13,593,195 | 79350 | 37510.94 | 14578.16 | 13996.88 | 
| 烏茲別克斯坦 | - | - | 1,450 | 261 | - | - | - | - | 
| 埃及 | 2,000 | 500 | 174,000 | 44,720 | - | - | -12.12 | -13.79 | 
| 肯尼亞 | - | - | 160,000 | 51,600 | - | - | - | - | 
| 南非 | - | - | 40,200 | 8,230 | -100 | -100 | 13300 | 10187.5 | 
| 蘇丹 | - | - | 1,954,040 | 390,808 | - | - | - | - | 
| 比利時 | - | - | 21,276,000 | 4,034,008 | - | - | - | - | 
| 丹麥 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 愛爾蘭 | - | - | 1,620 | 547 | - | - | -95 | -95.99 | 
| 荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 希臘 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 芬蘭 | 16,000 | 8,332 | 64,000 | 31,161 | - | - | - | - | 
| 挪威 | - | - | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | 10,000 | 3,100 | 45,312 | 14,910 | - | - | - | - | 
| 美國 | 50,000 | 6,750 | 50,000 | 6,750 | - | - | -98.38 | -98.25 | 
| 澳大利亞 | 41,560 | 9,517 | 408,160 | 90,795 | -0.72 | 6.74 | 39.82 | 41.84 | 
| 新喀里多尼亞 | 34,000 | 4,624 | 34,000 | 4,624 | - | - | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
