| 單位名稱 | 冶金行業(yè) | |||
| 實際 | 比上月 | |||
| 全國合計 | 605 | 18 | ||
| 華北 | 240 | -3 | ||
| 北京市 | 9.15 | -0.37 | ||
| 河北省 | 46.38 | 1.32 | ||
| 山西省 | 184.45 | -4.07 | ||
| 內蒙古 | ||||
| 東北 | 75 | 10 | ||
| 遼寧省 | 35.75 | 11.48 | ||
| 吉林省 | 12.26 | 0.48 | ||
| 黑龍江 | 26.73 | -2.36 | ||
| 華東 | 100 | 15 | ||
| 江蘇省 | 0.45 | 0.14 | ||
| 安徽省 | 30.02 | 2.26 | ||
| 江西省 | 3.77 | 1.30 | ||
| 山東省 | 65.62 | 11.12 | ||
| 中南 | 82 | -4 | ||
| 河南省 | 79.47 | -3.91 | ||
| 湖南省 | 2.03 | -0.58 | ||
| 西南 | 3 | 0 | ||
| 四川省 | 1.93 | 0.24 | ||
| 重慶市 | ||||
| 貴州省 | 1.03 | -0.32 | ||
| 云南省 | ||||
| 西北 | 50 | 7 | ||
| 陜西省 | 5.66 | 0.47 | ||
| 甘肅省 | 2.09 | 1.13 | ||
| 寧夏區(qū) | 32.09 | -1.71 | ||
| 新疆區(qū) | 10.51 | 7.23 | ||
| 中煤集團 | 14.10 | 2.34 | ||
| 神華集團 | 41.45 | -8.53 | ||
| 司法部 | ||||
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
