單位:萬噸
| 單位名稱 | 其中電力  | ||
| 實際  | 比上月  | 比同期  | |
| 全國合計 | 2901  | 115  | 293  | 
| 華北 | 832  | 97  | 75  | 
| 北京市 | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 
| 河北省 | 61.00  | -25.93  | -8.62  | 
| 山西省 | 524.12  | 108.29  | 48.13  | 
| 內蒙古 | 245.31  | 12.96  | 34.00  | 
| 東北 | 198  | -12  | 27  | 
| 遼寧省 | 37.23  | -5.72  | 7.74  | 
| 吉林省 | 32.41  | 10.49  | -1.34  | 
| 黑龍江 | 128.31  | -16.84  | 20.47  | 
| 華東 | 275  | 6  | -59  | 
| 江蘇省 | 9.59  | -6.79  | -15.96  | 
| 安徽省 | 194.41  | 14.49  | -5.97  | 
| 江西省 | 19.12  | -0.43  | 3.04  | 
| 山東省 | 51.48  | -1.73  | -40.05  | 
| 中南 | 211  | -5  | -3  | 
| 河南省 | 201.17  | -5.58  | 1.13  | 
| 湖南省 | 9.75  | 0.67  | -3.81  | 
| 西南 | 8  | 4  | 6  | 
| 四川省 | |||
| 重慶市 | |||
| 貴州省 | 7.60  | 3.90  | 6.13  | 
| 云南省 | |||
| 西北 | 255  | 12  | 34  | 
| 陜西省 | 152.55  | -9.81  | 11.55  | 
| 甘肅省 | 41.83  | 15.80  | -1.54  | 
| 寧夏區(qū) | 57.36  | 6.07  | 33.57  | 
| 新疆區(qū) | 3.64  | 0.23  | -10.06  | 
| 中煤集團 | 279.12  | -12.01  | 51.52  | 
| 神華集團 | 837.94  | 32.81  | 162.40  | 
| 司法部 | 5.52  | -6.87  | -0.63  | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
