單位:萬噸
| 單位名稱  | 其中冶金  | ||
| 實際  | 比上月  | 比同期  | |
| 全國合計 | 637.55 | 45.72 | 44.19 | 
| 華北 | 262 | 32 | 28 | 
| 北京市 | 10.96 | 3.82 | 1.00 | 
| 河北省 | 40.76 | 5.62 | -0.91 | 
| 山西省 | 210.15 | 22.25 | 27.54 | 
| 內(nèi)蒙古 | |||
| 東北 | 73 | -6 | -18 | 
| 遼寧省 | 22.02 | -13.41 | -22.19 | 
| 吉林省 | 14.90 | -1.06 | 1.00 | 
| 黑龍江 | 35.84 | 8.17 | 3.19 | 
| 華東 | 94 | 2 | 11 | 
| 江蘇省 | 0.24 | -0.21 | -0.14 | 
| 安徽省 | 27.83 | -2.69 | -4.21 | 
| 江西省 | 4.83 | 2.12 | 2.68 | 
| 山東省 | 61.57 | 2.61 | 12.88 | 
| 中南 | 88 | -2 | 18 | 
| 河南省 | 86.73 | -2.39 | 17.94 | 
| 湖南省 | 1.49 | 0.22 | -0.12 | 
| 西南 | 3 | 2 | -0 | 
| 四川省 | 2.20 | 0.75 | 0.82 | 
| 重慶市 | |||
| 貴州省 | 0.89 | 0.89 | -1.24 | 
| 云南省 | |||
| 西北 | 49 | 7 | -11 | 
| 陜西省 | 6.59 | 0.71 | 3.46 | 
| 甘肅省 | -2.18 | -4.49 | |
| 寧夏區(qū) | 31.99 | 4.54 | -10.49 | 
| 新疆區(qū) | 10.54 | 4.03 | 0.34 | 
| 中煤集團 | 17.02 | 3.56 | 6.94 | 
| 神華集團 | 50.99 | 8.38 | 10.19 | 
| 司法部 | |||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
