單位:萬噸
| 單位名稱  | 總銷量  | ||
| 實(shí)際  | 比上月  | 比同期  | |
| 全國(guó)合計(jì) | 8492  | -824  | 784  | 
| 華北 | 2531  | -230  | 413  | 
| 北京市 | 46.48  | -0.70  | 7.52  | 
| 河北省 | 431.81  | -31.18  | 54.26  | 
| 山西省 | 1584.71  | -217.85  | 267.44  | 
| 內(nèi)蒙古 | 468.19  | 19.27  | 84.09  | 
| 東北 | 731  | -99  | -66  | 
| 遼寧省 | 318.89  | -60.20  | -34.02  | 
| 吉林省 | 99.27  | 2.72  | 15.41  | 
| 黑龍江 | 313.02  | -41.09  | -46.93  | 
| 華東 | 1377  | -184  | -24  | 
| 江蘇省 | 121.49  | -12.91  | -4.53  | 
| 安徽省 | 545.20  | -43.97  | 44.45  | 
| 江西省 | 44.24  | -10.59  | 1.79  | 
| 山東省 | 665.88  | -116.87  | -66.10  | 
| 中南 | 651  | -41  | 42  | 
| 河南省 | 640.73  | -34.71  | 47.84  | 
| 湖南省 | 10.55  | -6.39  | -5.47  | 
| 西南 | 275  | 2  | 6  | 
| 四川省 | 57.79  | -0.72  | 1.66  | 
| 重慶市 | 59.77  | 3.40  | -2.44  | 
| 貴州省 | 124.10  | -0.23  | 0.79  | 
| 云南省 | 33.32  | -0.00  | 6.46  | 
| 西北 | 816  | -58  | 90  | 
| 陜西省 | 209.79  | -25.38  | 42.96  | 
| 甘肅省 | 248.09  | -3.53  | 2.52  | 
| 寧夏區(qū) | 237.54  | -8.69  | 30.96  | 
| 新疆區(qū) | 120.61  | -20.61  | 13.29  | 
| 中煤集團(tuán) | 453.22  | -76.05  | 68.14  | 
| 神華集團(tuán) | 1640.00  | -142.92  | 254.24  | 
| 司法部 | 17.62  | 4.84  | 0.06  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
