單位:萬噸
| 單位名稱  | 其中冶金  | ||
| 實際  | 比上月  | 比同期  | |
| 全國合計 | 613  | -25  | 16  | 
| 華北 | 235  | -26  | 9  | 
| 北京市 | 9.76  | -1.20  | -2.43  | 
| 河北省 | 40.29  | -0.47  | -4.99  | 
| 山西省 | 185.45  | -24.70  | 16.47  | 
| 內蒙古 | |||
| 東北 | 61  | -11  | -32  | 
| 遼寧省 | 24.97  | 2.95  | -21.16  | 
| 吉林省 | 14.30  | -0.60  | 0.10  | 
| 黑龍江 | 22.15  | -13.69  | -10.91  | 
| 華東 | 83  | -12  | 7  | 
| 江蘇省 | 0.58  | 0.34  | 0.19  | 
| 安徽省 | 27.78  | -0.05  | 4.72  | 
| 江西省 | 2.44  | -2.38  | -0.11  | 
| 山東省 | 51.81  | -9.77  | 2.11  | 
| 中南 | 91  | 3  | 5  | 
| 河南省 | 90.62  | 3.90  | 5.99  | 
| 湖南省 | 0.81  | -0.68  | -0.75  | 
| 西南 | 1  | -2  | -3  | 
| 四川省 | 0.80  | -1.41  | -0.15  | 
| 重慶市 | |||
| 貴州省 | 0.61  | -0.28  | -2.74  | 
| 云南省 | |||
| 西北 | 68  | 19  | 10  | 
| 陜西省 | 3.72  | -2.87  | -1.10  | 
| 甘肅省 | 1.79  | 1.79  | -3.44  | 
| 寧夏區(qū) | 51.96  | 19.96  | 17.15  | 
| 新疆區(qū) | 10.54  | -0.00  | -2.77  | 
| 中煤集團 | 13.24  | -3.78  | 0.31  | 
| 神華集團 | 58.94  | 7.95  | 19.65  | 
| 司法部 | |||
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
