單位:萬噸
| 單位名稱  | 其中電力  | ||
| 實際  | 比上月  | 比同期  | |
| 全國合計 | 2948  | -203  | 519  | 
| 華北 | 793  | -93  | 136  | 
| 北京市 | |||
| 河北省 | 74.99  | 0.50  | 0.49  | 
| 山西省 | 515.24  | -46.10  | 130.77  | 
| 內(nèi)蒙古 | 203.05  | -47.89  | 4.36  | 
| 東北 | 212  | 5  | 48  | 
| 遼寧省 | 40.41  | -5.00  | -7.14  | 
| 吉林省 | 31.26  | 6.77  | 2.23  | 
| 黑龍江 | 140.57  | 3.41  | 53.16  | 
| 華東 | 277  | -9  | 30  | 
| 江蘇省 | 9.37  | 0.82  | -9.13  | 
| 安徽省 | 209.99  | 3.55  | 53.06  | 
| 江西省 | 14.51  | -6.36  | -2.40  | 
| 山東省 | 42.70  | -7.24  | -11.57  | 
| 中南 | 222  | 5  | 49  | 
| 河南省 | 217.57  | 6.01  | 55.18  | 
| 湖南省 | 4.36  | -0.91  | -5.87  | 
| 西南 | 9  | -1  | 3  | 
| 四川省 | -0.51  | ||
| 重慶市 | |||
| 貴州省 | 9.00  | -0.62  | 3.54  | 
| 云南省 | |||
| 西北 | 266  | -37  | 52  | 
| 陜西省 | 156.64  | -36.60  | 23.85  | 
| 甘肅省 | 62.19  | -1.43  | 10.10  | 
| 寧夏區(qū) | 39.11  | 0.56  | 15.63  | 
| 新疆區(qū) | 8.40  | 0.55  | 2.30  | 
| 中煤集團 | 304.23  | -29.75  | 76.20  | 
| 神華集團 | 864.18  | -30.88  | 131.54  | 
| 司法部 | -12.03  | -6.72  | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
