單位:萬噸
| 單位名稱  | 總銷量  | |
| 實際  | 比同期  | |
| 全國合計 | 10843.96  | 1349.27  | 
| 華北 | 2971.63  | 224.58  | 
| 北京市 | 47.99  | -4.70  | 
| 河北省 | 480.07  | -46.62  | 
| 山西省 | 1894.28  | 180.08  | 
| 內(nèi)蒙古 | 549.29  | 95.82  | 
| 東北 | 910.16  | 96.54  | 
| 遼寧省 | 356.05  | 28.11  | 
| 吉林省 | 134.96  | 38.37  | 
| 黑龍江 | 419.14  | 30.06  | 
| 華東 | 1737.94  | 209.22  | 
| 江蘇省 | 148.18  | 20.49  | 
| 安徽省 | 773.57  | 193.79  | 
| 江西省 | 58.89  | 2.18  | 
| 山東省 | 757.31  | -7.24  | 
| 中南 | 970.50  | 147.07  | 
| 河南省 | 944.42  | 135.48  | 
| 湖南省 | 26.08  | 11.59  | 
| 西南 | 347.13  | -0.74  | 
| 四川省 | 87.80  | 17.11  | 
| 重慶市 | 87.63  | -8.50  | 
| 貴州省 | 144.49  | -12.98  | 
| 云南省 | 27.22  | 3.63  | 
| 西北 | 1051.21  | 130.28  | 
| 陜西省 | 278.66  | 17.19  | 
| 甘肅省 | 276.01  | 38.72  | 
| 寧夏區(qū) | 296.41  | 16.49  | 
| 新疆區(qū) | 200.13  | 57.89  | 
| 中煤集團 | 606.64  | 103.16  | 
| 神華集團 | 2248.73  | 439.17  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
