| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-12月累計(jì)數(shù)量 | 1-12月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 煤炭 | 1,453,677,681 | 198,625,387 | 19,030,368,905 | 2,252,219,172 | -29.65 | 4.6 | -15.03 | -5.17 | 
| 孟加拉國(guó) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 緬甸 | 214,310 | 27,335 | 1,050,000 | 132,706 | -80.71 | -80.23 | -58 | -57.2 | 
| 塞浦路斯 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 朝鮮 | 25,662,440 | 5,211,799 | 224,441,745 | 38,888,283 | 998.43 | 1075.8 | 148.3 | 172.82 | 
| 香港 | - | - | 394,724,000 | 40,842,602 | - | - | 224.26 | 319.8 | 
| 印度 | - | - | 62,330 | 14,023 | - | - | 345.21 | 232.14 | 
| 印度尼西亞 | 39,960 | 6,672 | 9,891,377 | 1,257,099 | -98.46 | -97.58 | -53.02 | -68.58 | 
| 伊朗 | - | - | 301,600 | 83,374 | - | - | 618.1 | 483.85 | 
| 伊拉克 | - | - | 29,125 | 8,484 | - | - | - | - | 
| 以色列 | - | - | 11,008 | 12,040 | - | - | -99.67 | -97.46 | 
| 日本 | 430,219,343 | 61,616,938 | 6,467,166,887 | 798,480,988 | -47.52 | -14.7 | 1.03 | 5.92 | 
| 科威特 | - | - | 15,777 | 6,863 | - | - | 215.54 | 412.16 | 
| 黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 馬來西亞 | - | - | 13,818,290 | 1,388,392 | - | - | -4.68 | -33.79 | 
| 蒙古 | - | - | 761,370 | 66,397 | - | - | - | - | 
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國(guó) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 阿曼 | - | - | 8,600 | 1,290 | - | - | - | - | 
| 巴基斯坦 | 2,998,660 | 126,002 | 3,032,660 | 133,528 | - | - | 23228.15 | 3644.48 | 
| 菲律賓 | - | - | 1,850,007 | 252,979 | -100 | -100 | -99.78 | -99.69 | 
| 卡塔爾 | - | - | 34,500 | 7,488 | - | - | 29.7 | -2.93 | 
| 沙特阿拉伯 | 140,000 | 29,400 | 794,000 | 128,164 | - | - | 89.05 | 58.11 | 
| 新加坡 | 2,000 | 340 | 21,600 | 7,569 | -88.64 | -87.12 | -68.31 | -16.26 | 
| 韓國(guó) | 626,043,974 | 89,281,931 | 7,240,013,432 | 879,469,167 | -31.03 | -0.47 | -26.71 | -17.1 | 
| 斯里蘭卡 | 30,000 | 11,220 | 30,000 | 11,220 | - | - | - | - | 
| 泰國(guó) | - | - | 130,169 | 35,434 | - | - | 52.06 | 43.15 | 
| 土耳其 | 23,000 | 4,264 | 189,893,200 | 24,715,426 | -99.96 | -99.94 | 206.44 | 246.7 | 
| 阿聯(lián)酋 | 12,306 | 2,813 | 327,158 | 72,373 | -76.75 | -73.58 | -8.27 | 4.63 | 
| 越南 | 19,980 | 1,984 | 15,785,790 | 3,979,799 | - | - | 30.73 | 69.58 | 
| 臺(tái)灣 | 367,574,000 | 42,107,866 | 4,432,105,500 | 454,997,230 | 36.04 | 112.04 | -10.12 | 4.96 | 
| 烏茲別克斯坦 | - | - | 1,450 | 261 | - | - | - | - | 
| 阿爾及利亞 | - | - | 66,000 | 10,950 | -100 | -100 | 214.29 | 211.34 | 
| 埃及 | 88,000 | 23,750 | 262,000 | 68,470 | - | - | 32.32 | 31.99 | 
| 肯尼亞 | - | - | 160,000 | 51,600 | - | - | - | - | 
| 尼日利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 南非 | - | - | 148,200 | 48,270 | -100 | -100 | 33.15 | 24.99 | 
| 蘇丹 | - | - | 1,954,040 | 390,808 | - | - | - | - | 
| 比利時(shí) | - | - | 21,276,058 | 4,034,053 | - | - | - | - | 
| 丹麥 | - | - | 27,856 | 9,892 | - | - | -77.58 | -73.57 | 
| 英國(guó) | - | - | 1,469 | 588 | - | - | -93.63 | -97.13 | 
| 德國(guó) | - | - | 47,560 | 22,206 | - | - | 33.57 | 4 | 
| 法國(guó) | - | - | 53 | 45 | - | - | - | - | 
| 愛爾蘭 | - | - | 4,909 | 1,534 | - | - | -84.85 | -88.75 | 
| 荷蘭 | - | - | 102,438 | 69,162 | -100 | -100 | -98.98 | -96.27 | 
| 希臘 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 芬蘭 | - | - | 73,600 | 41,961 | - | - | - | - | 
| 馬耳他 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 挪威 | - | - | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 175 | 90 | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | - | - | 45,312 | 14,910 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | - | - | 96 | 72 | -100 | -100 | -99.04 | -96.87 | 
| 加拿大 | 18 | 8 | 2,522 | 2,160 | - | - | -96.98 | -94.85 | 
| 美國(guó) | 432,027 | 118,242 | 2,578,791 | 1,044,001 | 1045.87 | 714.28 | -51.92 | -18.82 | 
| 澳大利亞 | 75,144 | 23,826 | 804,988 | 193,529 | 230.48 | 343.69 | -16.93 | -12.21 | 
| 新喀里多尼亞 | - | - | 34,000 | 4,624 | - | - | 214.81 | 42.72 | 
| 新西蘭 | 102,519 | 30,997 | 208,263 | 57,303 | - | - | 296.24 | 385.62 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
