| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-12月累計數(shù)量 | 1-12月累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 無煙煤 | 373,852,180 | 64,897,467 | 4,255,398,912 | 672,161,373 | -18.43 | 34.89 | 31.54 | 65.23 | 
| 孟加拉國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 緬甸 | 214,310 | 27,335 | 1,050,000 | 132,706 | -80.71 | -80.23 | -58 | -57.2 | 
| 朝鮮 | - | - | 7,474,380 | 938,869 | -100 | -100 | 31.74 | -22.57 | 
| 香港 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 印度 | - | - | 62,330 | 14,023 | - | - | 345.21 | 232.14 | 
| 印度尼西亞 | - | - | 3,586,692 | 403,987 | -100 | -100 | -76.33 | -87.7 | 
| 伊朗 | - | - | 301,600 | 83,374 | - | - | 618.1 | 483.85 | 
| 伊拉克 | - | - | 29,125 | 8,484 | - | - | - | - | 
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 日本 | 110,224,760 | 20,377,473 | 1,713,067,945 | 276,981,566 | -46.06 | -11.57 | 26.42 | 56.67 | 
| 科威特 | - | - | 15,000 | 4,200 | - | - | 200 | 213.43 | 
| 黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 馬來西亞 | - | - | 12,136,000 | 1,012,520 | - | - | -1.73 | -36.92 | 
| 蒙古 | - | - | 761,370 | 66,397 | - | - | - | - | 
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 阿曼 | - | - | 8,600 | 1,290 | - | - | - | - | 
| 巴基斯坦 | - | - | 34,000 | 7,526 | - | - | 161.54 | 111.05 | 
| 菲律賓 | - | - | 1,850,000 | 252,976 | -100 | -100 | -77.38 | -79.99 | 
| 卡塔爾 | - | - | 34,500 | 7,488 | - | - | 29.7 | -2.93 | 
| 沙特阿拉伯 | 140,000 | 29,400 | 794,000 | 128,164 | - | - | 89.05 | 58.11 | 
| 新加坡 | 2,000 | 340 | 21,600 | 7,569 | -88.64 | -87.12 | -68.31 | -16.26 | 
| 韓國 | 246,425,670 | 41,569,272 | 2,382,471,879 | 369,664,331 | -0.82 | 71.21 | 31.09 | 68.65 | 
| 斯里蘭卡 | 30,000 | 11,220 | 30,000 | 11,220 | - | - | - | - | 
| 泰國 | - | - | 130,169 | 35,434 | - | - | 57.06 | 56.01 | 
| 土耳其 | 23,000 | 4,264 | 202,200 | 30,037 | - | - | 129.77 | 137.39 | 
| 阿聯(lián)酋 | - | - | 273,200 | 57,133 | -100 | -100 | -0.04 | 3.17 | 
| 越南 | - | - | 8,200 | 2,542 | - | - | -83.6 | -62.25 | 
| 臺灣 | 16,456,000 | 2,797,520 | 100,241,900 | 16,390,715 | 82180 | 49100.14 | 16866.57 | 15951.55 | 
| 烏茲別克斯坦 | - | - | 1,450 | 261 | - | - | - | - | 
| 埃及 | 88,000 | 23,750 | 262,000 | 68,470 | - | - | 32.32 | 31.99 | 
| 肯尼亞 | - | - | 160,000 | 51,600 | - | - | - | - | 
| 南非 | - | - | 40,200 | 8,230 | - | - | 13300 | 10187.5 | 
| 蘇丹 | - | - | 1,954,040 | 390,808 | - | - | - | - | 
| 比利時 | - | - | 21,276,000 | 4,034,008 | - | - | - | - | 
| 丹麥 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 愛爾蘭 | - | - | 1,620 | 547 | - | - | -95 | -95.99 | 
| 荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 希臘 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 芬蘭 | - | - | 64,000 | 31,161 | - | - | - | - | 
| 挪威 | - | - | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | - | - | 45,312 | 14,910 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 美國 | 248,440 | 56,893 | 298,440 | 63,643 | - | - | -90.34 | -83.52 | 
| 澳大利亞 | - | - | 408,160 | 90,795 | - | - | 39.82 | 41.84 | 
| 新喀里多尼亞 | - | - | 34,000 | 4,624 | - | - | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
