| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-12月累計數(shù)量 | 1-12月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 動力煤 | 954,155,403 | 107,703,776 | 13,562,647,322 | 1,336,163,708 | -39.19 | -20.96 | -26.6 | -28.03 | 
| 朝鮮 | 200,000 | 14,000 | 400,000 | 28,000 | - | -12.5 | -73.31 | -86.13 | 
| 香港 | - | - | 394,724,000 | 40,842,602 | - | - | 224.49 | 320.4 | 
| 日本 | 286,144,863 | 33,547,568 | 4,444,821,366 | 449,359,866 | -53.5 | -31.77 | -8.39 | -16.4 | 
| 巴基斯坦 | 2,998,660 | 126,002 | 2,998,660 | 126,002 | - | - | - | - | 
| 菲律賓 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 韓國 | 313,644,000 | 34,700,872 | 4,182,373,966 | 378,544,999 | -49.53 | -42.27 | -45.45 | -51.78 | 
| 土耳其 | - | - | 189,691,000 | 24,685,389 | -100 | -100 | 206.55 | 246.89 | 
| 越南 | - | - | 15,737,650 | 3,973,859 | - | - | 36.81 | 75.99 | 
| 臺灣 | 351,118,000 | 39,310,346 | 4,331,785,000 | 438,591,647 | 29.96 | 98.01 | -12.14 | 1.2 | 
| 德國 | - | - | 15,800 | 1,106 | - | - | 14.11 | -58.28 | 
| 美國 | 49,880 | 4,988 | 99,880 | 10,238 | - | - | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
