| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 5576335993 | 947563221 | 5576335993 | 947563221 | 17.21 | 47.09 | 17.21 | 47.09 | 
| 印度尼西亞 | 381362000 | 66251352 | 381362000 | 66251352 | 92.62 | 107.98 | 92.62 | 107.98 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 蒙古 | 1214669820 | 89924145 | 1214669820 | 89924145 | 42.46 | 81.59 | 42.46 | 81.59 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 386733280 | 69810728 | 386733280 | 69810728 | 62.41 | 103.63 | 62.41 | 103.63 | 
| 墨西哥 | 58288703 | 12712477 | 58288703 | 12712477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加拿大 | 835513603 | 177384239 | 835513603 | 177384239 | 75.51 | 126.7 | 75.51 | 126.7 | 
| 美國 | 706215977 | 129493421 | 706215977 | 129493421 | 227.14 | 245.29 | 227.14 | 245.29 | 
| 澳大利亞 | 1960764610 | 397237740 | 1960764610 | 397237740 | -29.1 | -3.38 | -29.1 | -3.38 | 
| 新西蘭 | 32788000 | 4749119 | 32788000 | 4749119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
